2017年8月23日水曜日

8月pt獲得ランキング(第61回大会終了時)


―――
■8月pt獲得ランキング概要
集計対象大会:8月に行われた大会
最終結果発表:2017年8月末~2017年9月上旬
参加校:8144校
大会基本ルール確認
―――

順位 合計pt 高校名(所属地区)
1 130 ガースー高校(富山)
2 120 東海大高輪台高校(東京)
3 118 灘高校(兵庫)
4 113 東海大翔洋高校(静岡)
5 109 新星高校(長崎)
6 105 乱馬高校(東京)
7 104 東海大福岡高校(福岡)
8 98 私立天丼高校(大分)
9 97 鯖へしこ茶漬高校(福井)
10 96 ラ・サール高校(鹿児島)
11 95  だーずぉ高校(富山)
12 93 ホルモン高校(岡山)
13 86 男爵高校(埼玉)
13 86 石狩鍋高校(北海道)
15 83 梼原高校(高知)
16 82 開成高校(東京)
17 81 ポン酢高校(奈良)
17 81 岡崎北高校(愛知)
19 80 東海大星翔高校(熊本)
19 80 東海大相模高校(神奈川)
19 80 豊浦高校(山口)
19 80 炊飯高校(和歌山)
19 80 くしかつ高校(愛知)
24 79 お弁当高校(岐阜)
25 78 蜃気楼高校(富山)
26 76 おんどれ高校(奈良)
26 76 板前高校(京都)
26 76 かんにんやで高校(和歌山)
29 75 洛南高校(京都)
29 75 黒毛和牛高校(宮崎)
29 75 秋田中央高校(秋田)
32 74 オマリー高校(沖縄)
33 73 東海大浦安高校(千葉)
33 73 きやまだ催眠高校(新潟)
33 73 ままかり高校(岡山)
33 73 カナコーズ高校(愛媛)
37 72 わー第一高校(北海道)
38 71 矢波高校(高知)
38 71 蕎麦粉高校(宮城)
38 71 銀シャリ高校(福井)
38 71 別海高校(北海道)
42 70 まんま高校(青森)
43 69 SADO高校(新潟)
43 69 ヌルハチ高校(愛知)
43 69 カツ丼弁当高校(福井)
46 68 さいきょー高校(滋賀)
46 68 ひえもんとり高校(鹿児島)
48 67 盆地十里高校(山梨)
49 66 函館ラサール高校(北海道)
50 65 油淋鶏高校(福島)
51 64 むげん高校(東京)
51 64 おなら高校(奈良)
53 63 西船西高校(千葉)
53 63 私立恵比寿高校(山口)
53 63 株式会社高校(茨城)
53 63 豚肉こまぎれ高校(千葉)
53 63 なんでも高校(山形)
58 62 立命館宇治高校(京都)
58 62 川之江高校(愛媛)
58 62 しろどん高校(鹿児島)
58 62 秩美餡高校(埼玉)
62 61 がぉ高校(大阪)
62 61 かるび高校(長野)
64 60 国際高校(佐賀)
64 60 GIN高校(千葉)
64 60 museum高校(佐賀)
64 60 イケイケ高校(徳島)
68 59 東海大仰星高校(大阪)
68 59 大分舞鶴高校(大分)
70 58 東海大諏訪高校(長野)
70 58 ドン勝高校(山口)
70 58 真岡高校(栃木)
70 58 うんち!高校(新潟)
70 58 寿司高校(茨城)
70 58 がががが高校(兵庫)
76 57 たんえじ高校(滋賀)
76 57 きゃんたま高校(茨城)
76 57 きくまる。高校(静岡)
76 57 川越高校(三重)
80 56 腹ペコ高校(香川)
80 56 津商業高校(三重)
80 56 蛤御門高校(福井)
80 56 マリスト学園高校(熊本)
80 56 めんたい高校(山梨)
80 56 みうら高校(宮城)
80 56 枚方高校(茨城)
87 55 こめこめ高校(宮城)
87 55 蛤御門高校(鹿児島)
87 55 板前高校(山形)
87 55 お惣菜高校(大分)
91 54 高タンパク高校(岐阜)
91 54 蛤御門高校(熊本)
91 54 あおい高校(千葉)
91 54 中京大鬼北高校(愛媛)
91 54 ごはんの妻高校(三重)
91 54 焼売高校(神奈川)
91 54 ニョピプ高校(長野)
91 54 わさびのり高校(石川)
99 53 真赤蘭高校(岩手)
99 53 高陽高校(広島)
99 53 うどん高校(香川)
99 53 東海高校(愛知)
103 52 にちみし高校(静岡)
103 52 斜里高校(北海道)
103 52 蟹工船高校(岡山)
103 52 近鉄弥富高校(三重)
103 52 九産大九州高校(福岡)
103 52 おろしそば高校(福井)
109 51 押尾高校(岡山)
109 51 食堂高校(栃木)
109 51 調子将軍高校(千葉)
109 51 FUN学園高校(広島)
109 51 垢高校(秋田)
109 51 乃愛学園高校(埼玉)
109 51 わらびもち高校(岩手)
109 51 銀次高校(佐賀)
117 50 おはぎ高校(宮崎)
117 50 特盛残高校(岐阜)
117 50 女屋西高校(愛媛)
117 50 銀シャリ高校(千葉)
121 49 土佐高校(高知)
121 49 智辯和歌山高校(和歌山)
121 49 はますし高校(三重)
121 49 わかめ高校(佐賀)
125 48 岩下乃新生姜高校(栃木)
125 48 ゆず高校(山梨)
125 48 麻婆茄子高校(滋賀)
125 48 こめつぶ高校(静岡)
125 48 金シャリ高校(大分)
125 48 重信高校(秋田)
125 48 大社高校(鳥取)
125 48 丸焼き高校(兵庫)
133 47 瞬輝高校(富山)
133 47 ふるぼっこ高校(茨城)
133 47 伊都理工科高校(福岡)
133 47 銀シャリ高校(茨城)
133 47 鈴蘭高校(大分)
133 47 うなぎ高校(京都)
139 46 プルジョワ高校(鹿児島)
139 46 やす高校(島根)
139 46 鯛の子卵とじ高校(京都)
139 46 ありがとう高校(静岡)
139 46 松風高校(秋田)
139 46 ららら高校(宮城)
139 46 おやつ高校(北海道)
146 45 銀シャリ高校(千葉)
146 45 大分上野丘高校(大分)
146 45 蛤御門高校(宮崎)
146 45 しまー高校(沖縄)
146 45 炒飯大火力高校(富山)
146 45 スパイシー高校(茨城)
146 45 ケツアゴ高校(石川)
146 45 角刈高校(宮城)
146 45 煮っころがし高校(埼玉)
146 45 あかべこ高校(福島)
156 44 明成高校(宮城)
156 44 海人高校(沖縄)
156 44 ゆうなか高校(大阪)
156 44 特選幕の内高校(福島)
156 44 トライガン高校(奈良)
161 43 津東高校(三重)
161 43 らっきょう高校(埼玉)
161 43 菊池烏龍茶高校(広島)
164 42 ヘンタイ高校(神奈川)
164 42 桶谷高校(宮城)
164 42 花巻南高校(岩手)
164 42 和洋折衷高校(東京)
164 42 前橋東高校(群馬)
164 42 フランス高校(愛媛)
164 42 塩ソルト高校(滋賀)
171 41 くりちゃん高校(栃木)
171 41 丸亀城西高校(香川)
171 41 たまご高校(広島)
171 41 みちみち高校(富山)
171 41 底辺高校(埼玉)
171 41 浦和高校(埼玉)
171 41 シースー高校(石川)
171 41 島根島根高校(島根)
171 41 人理修復高校(宮城)
171 41 トコトン高校(北海道)
171 41 豆高校(熊本)
171 41 スペンサー高校(静岡)
171 41 枚方高校(大阪)
171 41 ミーゴ高校(群馬)
185 40 おかず高校(新潟)
185 40 金魚高校(青森)
185 40 東海大甲府高校(山梨)
185 40 ときね高校(石川)
185 40 川畑高校(秋田)
185 40 銀シャリ高校(山形)
185 40 純銀シャリ高校(和歌山)
185 40 カニカマ高校(新潟)
185 40 スクワット高校(福岡)
185 40 境高校(鳥取)
185 40 佐世保興行高校(長崎)
185 40 おかわり自由高校(新潟)
185 40 前橋南高校(群馬)
185 40 平野高校(長崎)
185 40 宝塚高校(兵庫)
200 39 池田高校(徳島)
200 39 かつおぶし高校(山形)
200 39 蛤御門高校(佐賀)
200 39 蛤御門高校(鳥取)
200 39 銀シャリ高校(石川)
200 39 本荘高校(秋田)
200 39 黒シャリ高校(埼玉)
200 39 砂丘高校(鳥取)

200 39 かなまたなや高校(青森)

2017年8月21日月曜日

第61回全国大会結果


―――
■第61回大会概要
エントリー期間:2017年8月19日(0時)~8月20日(23時55分)
結果発表:2017年8月21日
参加校:615校
大会ルール確認
―――

■一回戦  
うみる高校(広島) 11-12 銀シャリ高校(福岡)
桶谷高校(宮城) 13-12 蛤御門高校(福井)
聖蹟高校(島根) 5-8 東海大星翔高校(熊本)
スクワット高校(福岡) 11-6 渦潮高校(徳島)
サンドイッチ高校(栃木) 10-4 菊池烏龍茶高校(長野)
わさびのり高校(石川) 20-12 トライガン高校(奈良)
蛤御門高校(宮崎) 7-6 貧乏大学生高校(東京)
もげぴったん高校(岡山) 8-10 パイ乙大生糸高校(山形)
東海大高輪台高校(東京) 14-13 かんにんやで高校(和歌山)
寝不足高校(大阪) 20-7 新星高校(長崎)
まんま高校(青森) 18-7 ミネソタ高校(神奈川)
前橋南高校(群馬) 6-11 サイタマ高校(埼玉)
カナコーズ高校(大分) 8-10 オマリー高校(沖縄)
腹ペコ高校(香川) 3-17 丸焼き高校(兵庫)
秩美餡高校(埼玉) 9-4 渋谷高校(大阪)
カカオ高校(佐賀) 13-9 ハニラ高校(愛知)
特盛残高校(岐阜) 7-11 瞬輝高校(富山)
焼売高校(神奈川) 11-7 銀シャリ高校(大阪)
1番高校(東京) 10-18 おかず高校(新潟)
水戸商業高校(茨城) 9-3 清水東高校(静岡)
ザーサイ高校(東京) 7-5 函館ラサール高校(北海道)
アニサキス高校(山口) 8-12 枚方高校(鳥取)
開成高校(東京) 18-10 村立パープル高校(山梨)
東海大福岡高校(福岡) 17-3 銀シャリ高校(福島)
名古屋商業高校(愛知) 9-3 岡崎北高校(愛知)
さいきょー高校(滋賀) 6-12 盛岡商業高校(岩手)
男爵高校(埼玉) 12-11 東海大浦安高校(千葉)
西船西高校(千葉) 17-4 中京大鬼北高校(愛媛)
津商業高校(三重) 11-4 洛南高校(京都)
灘高校(兵庫) 10-5 垢高校(秋田)
プルジョワ高校(鹿児島) 16-8 かつお高校(高知)
謙虚優しさ絆高校(神奈川) 11-5 石狩鍋高校(北海道)
  
■二回戦  
銀シャリ高校(福岡) 5-6 桶谷高校(宮城)
東海大星翔高校(熊本) 10-11 スクワット高校(福岡)
サンドイッチ高校(栃木) 10-9 わさびのり高校(石川)
蛤御門高校(宮崎) 2-18 パイ乙大生糸高校(山形)
東海大高輪台高校(東京) 20-9 寝不足高校(大阪)
まんま高校(青森) 15-7 サイタマ高校(埼玉)
オマリー高校(沖縄) 12-13 丸焼き高校(兵庫)
秩美餡高校(埼玉) 7-10 カカオ高校(佐賀)
瞬輝高校(富山) 8-7 焼売高校(神奈川)
おかず高校(新潟) 10-9 水戸商業高校(茨城)
ザーサイ高校(東京) 11-2 枚方高校(鳥取)
開成高校(東京) 7-15 東海大福岡高校(福岡)
名古屋商業高校(愛知) 8-9 盛岡商業高校(岩手)
男爵高校(埼玉) 5-7 西船西高校(千葉)
津商業高校(三重) 11-7 灘高校(兵庫)
プルジョワ高校(鹿児島) 13-4 謙虚優しさ絆高校(神奈川)
  
■三回戦  
桶谷高校(宮城) 9-10 スクワット高校(福岡)
サンドイッチ高校(栃木) 6-14 パイ乙大生糸高校(山形)
東海大高輪台高校(東京) 10-7 まんま高校(青森)
丸焼き高校(兵庫) 8-7 カカオ高校(佐賀)
瞬輝高校(富山) 9-6 おかず高校(新潟)
ザーサイ高校(東京) 10-7 東海大福岡高校(福岡)
盛岡商業高校(岩手) 11-3 西船西高校(千葉)
津商業高校(三重) 13-8 プルジョワ高校(鹿児島)
  
■準々決勝  
スクワット高校(福岡) 7-6 パイ乙大生糸高校(山形)
東海大高輪台高校(東京) 8-7 丸焼き高校(兵庫)
瞬輝高校(富山) 2-15 ザーサイ高校(東京)
盛岡商業高校(岩手) 8-12 津商業高校(三重)
  
■準決勝  
スクワット高校(福岡) 11-7 東海大高輪台高校(東京)
ザーサイ高校(東京) 6-17 津商業高校(三重)
  
■決勝  

スクワット高校(福岡) 3-11 津商業高校(三重)

第61回地区予選結果


―――
■第61回大会概要
エントリー期間:2017年8月19日(0時)~8月20日(23時55分)
結果発表:2017年8月21日
参加校:615校
大会ルール確認
―――

■北海道(28校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 石狩鍋 855 15 4 0.789 221 147 74 ウマイボー(N)
2 函館ラサール 942 14 5 0.736 178 131 47 たけのこ(SSR)
3 海鮮丼 778 12 7 0.631 230 191 39 徳島ラーメン(N)
4 駒大岩見沢 853 12 7 0.631 183 154 29 スープパスタ(SSR)
5 極門 779 12 7 0.631 190 165 25 揚げ出し豆腐(R)
6 芋団子汁 879 12 7 0.631 180 163 17 塩こうじ(SSR)
7 斜里 883 12 7 0.631 201 198 3 からすみ(SSR)
8 パナマ西 791 11 8 0.578 254 236 18 塩ラーメン(SSR)
9 ナマステ 796 11 8 0.578 183 197 -14 白子(SSR)
10 手作り 760 10 9 0.526 197 177 20 ねぎとろ(SSR)
11 くらっち 797 10 9 0.526 192 191 1 カニみそ(SSR)
12 伊那東部 800 8 11 0.421 192 203 -11 しょうゆ(SSR)
13 男塾 824 8 11 0.421 176 187 -11 銀むつ煮付け(SSR)
14 日本ハム 755 8 11 0.421 168 197 -29 スペアリブ(N)
15 ジャガイモ 767 7 12 0.368 191 213 -22 ムール貝(R)
16 ガラナ 795 6 13 0.315 188 211 -23 からあげ(R)
17 スマ 715 6 13 0.315 164 193 -29 ゆば(SSR)
18 Riven 737 6 13 0.315 164 197 -33 しっぽく(SSR)
19 のぎやま 751 6 13 0.315 151 199 -48 しば漬け(N)
20 おちんぽ 740 4 15 0.210 165 218 -53 ままかり(SSR)
         
■青森(10校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 まんま 887 9 0 1.000 100 49 51 うに(R)
2 莉緒 775 7 2 0.777 103 63 40 飛騨牛しぐれ(R)
3 工藤ルネ 723 6 3 0.666 106 96 10 豚汁(SR)
4 あかな 836 6 3 0.666 85 75 10 なまこ(SSR)
5 碧弦 765 5 4 0.555 95 87 8 サザエ(N)
6 ねぶた漬 765 5 4 0.555 97 103 -6 べったら漬け(SSR)
7 おやき 772 3 6 0.333 95 102 -7 もんじゃ焼き(SSR)
8 乃木坂 822 2 7 0.222 86 82 4 チリビーンズ(SSR)
9 ドタマ 622 2 7 0.222 70 110 -40 富山ブラック(R)
10 八戸産業 574 0 9 0.000 56 126 -70 鹿ステーキ(R)
         
■岩手(8校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 盛岡商業 950 7 0 1.000 62 33 29 豆苗(SSR)
2 真赤蘭 832 5 2 0.714 70 55 15 筑前煮(SSR)
3 海宝漬け 866 5 2 0.714 55 54 1 担々麺(N)
4 カルダモン 889 4 3 0.571 71 43 28 ねぎとろ(N)
5 蛤御門 790 4 3 0.571 53 57 -4 砂肝(N)
6 盛そば大附属 712 2 5 0.285 53 69 -16 かにすき(N)
7 川嶋 653 1 6 0.142 37 67 -30 このわた(SSR)
8 d 763 0 7 0.000 49 72 -23 トリュフ(N)
         
■宮城(7校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 桶谷 901 5 1 0.833 79 38 41 ウマイボー(R)
2 蕎麦粉 755 4 2 0.666 78 62 16 イセエビ(SSR)
3 大盛り 781 4 2 0.666 74 68 6 塩ラーメン(SSR)
4 こめこめ 830 4 2 0.666 53 53 0 炙りハラス(R)
5 名取 623 2 4 0.333 42 68 -26 揚げ出し豆腐(N)
6 明成 709 1 5 0.166 60 76 -16 てっちり(N)
7 角刈 762 1 5 0.166 49 70 -21 アジフライ(N)
         
■秋田(9校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 垢 854 7 1 0.875 91 56 35 べったら漬け(SSR)
2 秋田商業 877 7 1 0.875 81 57 24 銀むつ煮付け(R)
3 秋田中央 893 6 2 0.750 77 65 12 ふぐさし(SSR)
4 ぽんこつ 639 4 4 0.500 74 61 13 ウマイボー(R)
5 大トロ 822 3 5 0.375 87 81 6 牛しぐれ煮(SSR)
6 松風 731 3 5 0.375 76 72 4 あわび(R)
7 重信 760 3 5 0.375 69 81 -12 サンマーメン(SSR)
8 大館鳳鳴 678 2 6 0.250 74 104 -30 イセエビ(R)
9 農林水産 591 1 7 0.125 38 90 -52 天かす(R)
         
■山形(3校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 パイ乙大生糸 863 2 0 1.000 28 16 12 ハンバーグ(R)
2 なんでも 827 1 1 0.500 17 25 -8 いか人参(SSR)
3 天童 779 0 2 0.000 14 18 -4 油麩(N)
         
■福島(3校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 銀シャリ 794 2 0 1.000 24 17 7 砂肝(N)
2 油淋鶏 828 1 1 0.500 20 22 -2 ミートボール(SSR)
3 あかべこ 754 0 2 0.000 16 21 -5 焼き鮭(SSR)
         
■茨城(13校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 水戸商業 944 12 0 1.000 136 55 81 みそかつ(SSR)
2 寿司 914 11 1 0.916 136 80 56 レバニラ(N)
3 ふるぼっこ 818 8 4 0.666 105 92 13 からすみ(SSR)
4 スパイシー 864 7 5 0.583 111 93 18 レバニラ(N)
5 おもち 752 6 6 0.500 118 105 13 メンチカツ(R)
6 銀シャリ 802 6 6 0.500 113 107 6 クラゲ(N)
7 株式会社 800 6 6 0.500 121 117 4 このわた(SSR)
8 ジャスティス 754 5 7 0.416 109 119 -10 ゆでたまご(SSR)
9 のうりん 747 5 7 0.416 125 144 -19 スペアリブ(N)
10 銀シャリ 761 4 8 0.333 114 133 -19 シチュー(SSR)
11 常総学院 791 4 8 0.333 106 152 -46 銀むつ煮付け(SR)
12 ヘラクレス 588 2 10 0.166 120 166 -46 グレイビー(R)
13 聖メロン学園 721 2 10 0.166 76 127 -51 肉じゃが(SSR)
         
■栃木(6校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 サンドイッチ 836 4 1 0.800 49 43 6 えだまめ(SSR)
2 極肉じゃが 714 3 2 0.600 51 40 11 エビフライ(R)
3 岩下乃新生姜 795 3 2 0.600 54 48 6 水炊き(SSR)
4 早めの親 779 3 2 0.600 52 47 5 アジフライ(N)
5 幸福の科学 848 1 4 0.200 30 43 -13 しもつかれ(UR)
6 食物 758 1 4 0.200 42 57 -15 かぶと煮(R)
         
■群馬(5校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 前橋南 749 4 0 1.000 62 43 19 カレー(N)
2 にちみし 668 3 1 0.750 54 35 19 メンマ(SSR)
3 おかず 774 2 2 0.500 37 37 0 あずき(SSR)
4 好きなもの 773 1 3 0.250 43 45 -2 サンマーメン(N)
5 樹徳 726 0 4 0.000 24 60 -36 サバ味噌煮(N)
         
■埼玉(13校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 秩美餡 846 11 1 0.916 137 72 65 シュウマイ(SR)
2 男爵 938 9 3 0.750 124 76 48 ラー油(UR)
3 サイタマ 798 8 4 0.666 125 89 36 ふりかけ(SSR)
4 小江戸 879 8 4 0.666 109 88 21 ウマイボー(SSR)
5 黒シャリ 762 7 5 0.583 112 88 24 コウナゴ(SSR)
6 煮っころがし 770 7 5 0.583 97 118 -21 ふぐの子糠漬(SR)
7 らっきょう 835 6 6 0.500 135 119 16 メンマ(SSR)
8 銀シャリ 756 6 6 0.500 118 114 4 味噌ラーメン(SSR)
9 銀銀銀シャリ 805 5 7 0.416 104 105 -1 梅干し(N)
10 もらん 746 5 7 0.416 100 110 -10 アジ一夜干し(N)
11 刺身 725 3 9 0.250 86 143 -57 回鍋肉(SSR)
12 坊主 694 2 10 0.166 85 131 -46 サンマーメン(N)
13 うっちゃり 604 1 11 0.083 62 141 -79 ロブスター(R)
         
■千葉(16校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 東海大浦安 918 13 2 0.866 164 93 71 照焼きチキン(SR)
2 西船西 900 12 3 0.800 132 105 27 海鮮チゲ(N)
3 銀シャリ 754 10 5 0.666 191 154 37 ゲソ天(SR)
4 GIN 769 10 5 0.666 137 111 26 えだまめ(SSR)
5 豚肉こまぎれ 850 10 5 0.666 135 121 14 トリュフ(SSR)
6 調子将軍 740 9 6 0.600 131 136 -5 うみぶどう(SSR)
7 G 742 8 7 0.533 150 155 -5 みそかつ(N)
8 房総 716 7 8 0.466 171 149 22 角煮(N)
9 ネゴウ 789 7 8 0.466 93 94 -1 揚げ出し豆腐(SSR)
10 白チャン 814 7 8 0.466 134 136 -2 ウマイボー(R)
11 銀シャリ 740 7 8 0.466 144 153 -9 キャビア(N)
12 落花生学園 643 5 10 0.333 126 153 -27 砂肝(N)
13 粗相 754 5 10 0.333 133 161 -28 ソーキそば(N)
14 給食 693 4 11 0.266 122 155 -33 すきやき(R)
15 県立橋船 723 3 12 0.200 136 177 -41 ゼリーフライ(R)
16 たけまる 786 3 12 0.200 142 188 -46 グリルチキン(SSR)
         
■東京(62校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 ザーサイ 905 15 4 0.789 202 133 69 砂肝(SSR)
2 東海大高輪台 953 15 4 0.789 191 124 67 ウマイボー(N)
3 1番 895 14 5 0.736 194 134 60 凍みこんにゃく(N)
4 開成 972 14 5 0.736 192 141 51 もんじゃ焼き(SSR)
5 貧乏大学生 814 13 6 0.684 176 122 54 ケバブ(R)
6 ちんぽじ 860 12 7 0.631 156 136 20 いか焼売(SSR)
7 都立湯島 865 11 8 0.578 176 156 20 アボカド(N)
8 小岩 806 10 9 0.526 191 162 29 凍みこんにゃく(R)
9 パラパラ 812 10 9 0.526 178 177 1 バンバンジー(SSR)
10 ちくわぶ 819 9 10 0.473 155 142 13 ジャーキー(SSR)
11 たるき亭 833 9 10 0.473 161 183 -22 もずく(UR)
12 Apple 779 9 10 0.473 151 179 -28 ビーフシチュー(N)
13 BR 784 8 11 0.421 188 202 -14 やきとり(N)
14 銀シャリ 796 8 11 0.421 182 197 -15 柳川鍋(R)
15 都立あおい坂 802 8 11 0.421 142 171 -29 焼き鮭(SSR)
16 徳川学院 815 7 12 0.368 146 175 -29 グレイビー(SSR)
17 乱馬 860 6 13 0.315 160 195 -35 せんべい汁(SSR)
18 銀シャリ 821 6 13 0.315 159 211 -52 大豆(SSR)
19 おかず 800 4 15 0.210 141 210 -69 かつおぶし(SSR)
20 江戸前鮨 813 2 17 0.105 107 198 -91 ジャーキー(SSR)
         
■神奈川(32校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 焼売 876 15 4 0.789 188 123 65 担々麺(N)
2 ミネソタ 834 15 4 0.789 171 140 31 豚骨醤油拉麺(SSR)
3 謙虚優しさ絆 789 14 5 0.736 206 120 86 サバ竜田揚げ(SR)
4 暁 797 13 6 0.684 210 178 32 ナス味噌炒め(SSR)
5 生田 857 12 7 0.631 165 137 28 いか焼売(SSR)
6 ラーメン 808 12 7 0.631 183 193 -10 XO醤炒め(SSR)
7 牛もつ 858 11 8 0.578 198 159 39 焼きそば(SSR)
8 ひろ 765 11 8 0.578 190 191 -1 梅干し(R)
9 銀魚 761 10 9 0.526 183 151 32 うみぶどう(SSR)
10 ぷーたろう 776 10 9 0.526 178 172 6 角煮(N)
11 横浜 818 10 9 0.526 189 184 5 蒲焼のたれ(SSR)
12 まつ 719 9 10 0.473 193 183 10 アジフライ(N)
13 せぱたく 825 9 10 0.473 172 165 7 うに(N)
14 どんどん 754 9 10 0.473 136 157 -21 たけのこ(R)
15 肉巻き 781 7 12 0.368 158 214 -56 とり天(R)
16 海堂学園 795 6 13 0.315 194 212 -18 もつ鍋(SSR)
17 ねきょ 743 6 13 0.315 161 186 -25 グリルチキン(R)
18 スシロー 706 4 15 0.210 138 207 -69 うみぶどう(R)
19 白トリュフ 664 4 15 0.210 145 220 -75 ソース(N)
20 おかず第一 676 3 16 0.157 129 195 -66 うみぶどう(R)
         
■新潟(8校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 おかず 843 6 1 0.857 62 49 13 ハム(SSR)
2 SADO 879 5 2 0.714 73 57 16 揚げ出し豆腐(SSR)
3 おかわり自由 776 4 3 0.571 76 55 21 とんかつ(R)
4 あかさ 833 4 3 0.571 69 60 9 いか焼売(SSR)
5 明訓 790 4 3 0.571 54 60 -6 コチュジャン(SSR)
6 チョコミント 701 3 4 0.428 64 69 -5 みそかつ(N)
7 唐揚げ 731 1 6 0.142 65 81 -16 サンマ塩焼き(R)
8 パクチー 647 1 6 0.142 55 87 -32 梅干し(R)
         
■富山(7校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 瞬輝 839 5 1 0.833 51 38 13 サンマつみれ(SSR)
2 ガースー 798 4 2 0.666 59 42 17 徳島ラーメン(SR)
3 富山 847 4 2 0.666 53 46 7 クラゲ(SSR)
4 しろくろ 827 3 3 0.500 67 53 14 ミートボール(SSR)
5  だーずぉ 817 3 3 0.500 45 52 -7 カニみそ(SSR)
6 奇皇后 810 1 5 0.166 42 50 -8 たけのこ(R)
7 銀シャリ 681 1 5 0.166 30 66 -36 ししゃも(N)
         
■石川(4校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 わさびのり 762 3 0 1.000 34 21 13 山椒(SSR)
2 金沢商業 814 2 1 0.666 20 22 -2 ウマイボー(R)
3 ケツアゴ 790 1 2 0.333 24 23 1 太平燕(R)
4 シースー 725 0 3 0.000 11 23 -12 ローメン(SR)
         
■福井(10校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 蛤御門 935 9 0 1.000 105 38 67 海鮮チゲ(SSR)
2 鯖へしこ茶漬 753 7 2 0.777 110 66 44 イカの塩辛(N)
3 銀シャリ 858 7 2 0.777 84 44 40 肉すい(N)
4 カツ丼弁当 744 5 4 0.555 80 75 5 揚げ出し豆腐(SR)
5 大久保 741 4 5 0.444 74 79 -5 ウマイボー(R)
6 やきとり 678 4 5 0.444 70 87 -17 あわび(N)
7 からちゃんPR 680 3 6 0.333 74 89 -15 豚汁(R)
8 たられば 675 3 6 0.333 77 103 -26 豚そぼろ(R)
9 そうざい 672 3 6 0.333 49 96 -47 岩塩(N)
10 セリパ大附 543 0 9 0.000 55 101 -46 ポン酢(R)
         
■山梨(1校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 村立パープル 760 - - 1.000 0 0 0 
         
■長野(8校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 菊池烏龍茶 925 6 1 0.857 94 42 52 七味唐辛子(SSR)
2 小千谷 762 6 1 0.857 76 31 45 厚揚げ(SSR)
3 ニョピプ 818 4 3 0.571 84 67 17 うみぶどう(N)
4 味味 775 4 3 0.571 80 71 9 クラゲ(N)
5 赤飯 703 3 4 0.428 60 52 8 ラフテー(R)
6 おかわり 728 3 4 0.428 52 60 -8 凍みこんにゃく(SSR)
7 銀シャリ 631 2 5 0.285 38 73 -35 このわた(SR)
8 ローメン 480 0 7 0.000 20 108 -88 
         
■岐阜(3校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 特盛残 771 2 0 1.000 21 13 8 あじなめろう(N)
2 高タンパク 790 1 1 0.500 15 16 -1 ナムル(N)
3 美味しい 742 0 2 0.000 10 17 -7 ナス味噌炒め(SSR)
         
■静岡(12校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 清水東 789 10 1 0.909 124 93 31 ひれかつ(SR)
2 パワーボール 863 9 2 0.818 131 72 59 クラゲ(N)
3 東海大翔洋 941 9 2 0.818 130 84 46 静岡おでん(SSR)
4 常葉菊川 782 8 3 0.727 128 100 28 からすみ(SSR)
5 スペンサー 820 6 5 0.545 92 82 10 わらび(SSR)
6 藤枝明誠 752 5 6 0.454 116 104 12 酢豚(SSR)
7 オム 740 5 6 0.454 89 105 -16 トムヤムクン(SSR)
8 小笠 638 4 7 0.363 101 131 -30 グレイビー(N)
9 おちんぽ 635 3 8 0.272 100 127 -27 北京ダック(N)
10 おこめ 653 3 8 0.272 78 114 -36 塩昆布(N)
11 おかずが丘 637 2 9 0.181 90 126 -36 鰹のタタキ(R)
