2016年11月28日月曜日

第20回地区予選結果


―――
■第20回大会概要
エントリー期間:2016年11月21日(0時)~11月27日(23時55分)
結果発表:2016年11月28日
参加校:442校
大会基本ルール確認
―――

【運営コメント】
作陽高校(岡山)のチーム力が964とずば抜けています。
これは優勝候補間違いなしでしょう。



■北海道(18校) 
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 ちゃうりゃう 899 15 2 0.882 185 85 100 スープカレー(SR)
2 雪南 841 15 2 0.882 168 102 66 イカの塩辛(N)
3 銀しゃり 842 13 4 0.764 226 130 96 イセエビ(SSR)
4 北星学園余市 950 13 4 0.764 194 109 85 イカの塩辛(SSR)
5 滝川西 857 13 4 0.764 200 122 78 アンチョビ(SSR)
6 ジンギスカン 791 12 5 0.705 183 159 24 小松菜(SSR)
7 さんちゅ 800 10 7 0.588 170 140 30 ターメリック(R)
8 ごはん 856 10 7 0.588 160 135 25 揚げ出し豆腐(UR)
9 わー第一 761 9 8 0.529 128 131 -3 たけのこ(N)
10 青道 719 8 9 0.470 145 147 -2 飛騨牛しぐれ(N)
11 クラーク国際 648 7 10 0.411 139 151 -12 はまぐり(N)
12 大蝦夷 742 7 10 0.411 116 149 -33 小松菜(SR)
13 たらたら 704 5 12 0.294 158 180 -22 鹿ステーキ(N)
14 ししゃも 654 5 12 0.294 133 176 -43 イカの塩辛(N)
15 人参 682 5 12 0.294 136 188 -52 フカヒレ姿煮(N)
16 熊肉 698 4 13 0.235 122 192 -70 マヨネーズ(R)
17 四天王 566 1 16 0.058 62 186 -124 たくわん(SR)
18 パン 615 1 16 0.058 78 221 -143 ツナ缶(N)
         
■青森(8校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 米 869 6 1 0.857 88 53 35 ポトフ(SSR)
2 深浦 877 4 3 0.571 89 70 19 アユの塩焼き(UR)
3 カープ 829 4 3 0.571 68 59 9 ラー油(SSR)
4 トリタロウ 878 4 3 0.571 68 65 3 野菜炒め(SSR)
5 ✩復活光星✩ 732 3 4 0.428 56 65 -9 揚げ出し豆腐(N)
6 覇道 752 3 4 0.428 52 69 -17 銀むつ煮付け(SR)
7 カレー連合 742 2 5 0.285 57 68 -11 サンマ塩焼き(R)
8 2ch 741 2 5 0.285 44 73 -29 サラダ油(SR)
         
■岩手(6校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 クロマティ 760 4 1 0.800 49 43 6 いか焼売(SR)
2 つぼ 748 3 2 0.600 63 45 18 イセエビ(R)
3 トリタロウ 832 3 2 0.600 51 50 1 味噌炒め(SSR)
4 阪神 744 3 2 0.600 46 49 -3 煮干ラーメン(N)
5 インキン 783 1 4 0.200 49 56 -7 竜田揚げ(SSR)
6 おっさん 654 1 4 0.200 34 49 -15 アジフライ(N)
         
■宮城(5校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 みうら 932 3 1 0.750 32 25 7 こんにゃく(SSR)
2 ふむたいち 863 2 2 0.500 38 26 12 かつおぶし(SSR)
3 のりたま 812 2 2 0.500 37 29 8 アボカド(R)
4 イーハトーブ 828 2 2 0.500 26 32 -6 山椒(SR)
5 仙台第三 694 1 3 0.250 20 41 -21 ウマイボー(R)
         
■秋田(4校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 比和伊地鶏 863 3 0 1.000 35 14 21 イセエビ(SSR)
2 ひかり 911 2 1 0.666 25 16 9 うに(N)
3 惣菜 743 1 2 0.333 28 23 5 だし(SSR)
4 銀シャリ 710 0 3 0.000 6 41 -35 
         
■山形(3校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 屁奈著湖 778 2 0 1.000 16 10 6 たけのこ(N)
2 焼き肉 740 1 1 0.500 12 15 -3 あじなめろう(N)
3 ウコギ 775 0 2 0.000 13 16 -3 クラゲ(N)
         
■福島(3校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 まさと 758 2 0 1.000 21 13 8 てっちり(N)
2 そろそろ親 839 1 1 0.500 17 19 -2 しょっつる鍋(R)
3 聖光学院 785 0 2 0.000 15 21 -6 
         
■茨城(2校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 キン肉マン 644 1 0 1.000 9 8 1 メンチカツ(N)
2 ラーメン 639 0 1 0.000 8 9 -1 
         
■栃木(2校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 高梨 827 1 0 1.000 9 6 3 味噌ラーメン(R)
2 文星 505 0 1 0.000 6 9 -3 
         
■群馬(3校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 ミーゴ 884 2 0 1.000 22 11 11 アジフライ(N)
2 あれった 832 1 1 0.500 20 15 5 ソーキそば(N)
3 乃木坂46 872 0 2 0.000 11 27 -16 
         
■埼玉(10校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 飛葉 872 6 3 0.666 64 43 21 砂肝(N)
2 きよぴよ 811 6 3 0.666 80 62 18 豆苗(SR)
3 県陽 727 6 3 0.666 102 93 9 高菜(R)
4 いてまえ 760 6 3 0.666 78 73 5 焼き鮭(SSR)
5 秩美餡 815 5 4 0.555 83 70 13 明太子(R)
6 志木農業 659 4 5 0.444 93 89 4 富山ブラック(R)
7 春日部 753 4 5 0.444 85 90 -5 アナゴ(R)
8 あずき 697 3 6 0.333 88 97 -9 まかない(N)
9 中山 660 3 6 0.333 58 82 -24 サバ味噌煮(R)
10 銀シャリ 756 2 7 0.222 66 98 -32 カモ鍋(N)
         
■千葉(17校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 銚子商業 831 13 3 0.812 195 112 83 チキン南蛮(SR)
2 タイ米 848 13 3 0.812 163 107 56 わかめ(SSR)
3 マ工大附下総 893 12 4 0.750 178 102 76 タコス(SSR)
4 欅坂 844 11 5 0.687 153 143 10 おでん(SR)
5 実籾 768 10 6 0.625 180 137 43 温たま(SR)
6 メシマズ 853 10 6 0.625 149 134 15 イナゴの佃煮(SSR)
7 チョッパー 799 9 7 0.562 174 149 25 マグロ(R)
8 レジスタンス 683 9 7 0.562 159 173 -14 いぶりがっこ(R)
9 なぎお  788 8 8 0.500 176 181 -5 しっぽく(SSR)
10 ミシュラン 693 8 8 0.500 157 163 -6 ターメリック(R)
11 たけざわ 753 7 9 0.437 172 171 1 ゆでたまご(SSR)
12 県立松戸矢切 774 6 10 0.375 137 181 -44 豚汁(SSR)
13 定食学園 638 5 11 0.312 151 179 -28 ザーサイ(R)
14 宇宙山 611 5 11 0.312 119 170 -51 黒作り(N)
15 トロたく 785 4 12 0.250 146 189 -43 ポテフラ(SSR)
16 黄金 707 4 12 0.250 120 174 -54 太平燕(N)
17 道野辺 691 2 14 0.125 126 190 -64 メンチカツ(R)
         
■東京(19校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 飛葉 795 14 4 0.777 189 89 100 サザエ(UR)
2 むげん 854 14 4 0.777 198 112 86 焼餃子(N)
3 ひかり 955 13 5 0.722 215 109 106 手羽先(R)
4 おにぎり 833 13 5 0.722 197 149 48 肉じゃが(R)
5 和洋折衷 899 13 5 0.722 176 133 43 しっぽく(SSR)
6 ドンタコス 790 13 5 0.722 165 136 29 サザエ(SR)
7 とうご 806 11 7 0.611 183 162 21 揚げ出し豆腐(SSR)
8 ドンタコス 726 11 7 0.611 167 150 17 砂肝(N)
9 汚物 808 10 8 0.555 184 135 49 しじみ汁(SSR)
10 げんき 696 9 9 0.500 217 180 37 ピータン(N)
11 あけけ 629 9 9 0.500 191 200 -9 天かす(R)
12 ドンタコス 644 9 9 0.500 160 181 -21 つくね(R)
13 都立北園 733 7 11 0.388 153 212 -59 しもつかれ(SSR)
14 MVP 659 6 12 0.333 154 197 -43 牛そぼろ(SR)
15 銀シャリ 569 5 13 0.277 144 202 -58 ジャーキー(N)
16 白糸台 720 4 14 0.222 163 211 -48 福神漬(SR)
17 海豹 535 4 14 0.222 122 206 -84 豚汁(N)
18 神ノ盃 503 4 14 0.222 123 242 -119 カニみそ(N)
19 シャリ 652 2 16 0.111 130 225 -95 竜田揚げ(R)
         
■神奈川(15校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 アレセイア 903 13 1 0.928 136 73 63 ウマイボー(R)
2 銀シャリ 918 12 2 0.857 159 84 75 とり天(R)
3 山金水産 865 10 4 0.714 117 107 10 サンマつみれ(SR)
4 すからぶ 764 9 5 0.642 147 122 25 あんこう鍋(SR)
5 城間 738 8 6 0.571 118 129 -11 クラゲ(N)
6 横浜 784 7 7 0.500 136 92 44 お切り込み(SSR)
7 花火 823 7 7 0.500 129 118 11 ふりかけ(SSR)
8 おかさな 754 7 7 0.500 112 116 -4 豚汁(SSR)
9 麓山 747 6 8 0.428 113 109 4 炙りハラス(N)
10 親 700 6 8 0.428 136 149 -13 ビーフシチュー(N)
11 ふたまた 792 6 8 0.428 87 113 -26 牛すじ煮込み(SR)
12 柊蓮蒼 764 5 9 0.357 99 134 -35 青椒肉絲(SR)
13 横浜緑ヶ丘 763 4 10 0.285 107 140 -33 豚キムチ(N)
14 FSBHS 691 3 11 0.214 102 144 -42 ラフテー(SSR)
15 KG 737 2 12 0.142 100 168 -68 チキンカツ(N)
         
■新潟(8校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 どんぶり 802 5 2 0.714 88 70 18 醤油ラーメン(SSR)
2 銀シャリ 823 4 3 0.571 77 63 14 ままかり(SSR)
3 聖光学院 901 4 3 0.571 66 55 11 冷や汁(SSR)
4 吉田 763 4 3 0.571 74 70 4 担々麺(N)
5 直江津東 797 4 3 0.571 59 59 0 カニカマ(SSR)
6 下阿弥陀瀬 695 4 3 0.571 72 75 -3 きんめ煮付け(SSR)
7 田上 759 2 5 0.285 55 67 -12 ウマイボー(N)
8 油揚げ 669 1 6 0.142 44 76 -32 梅干し(N)
         
■富山(3校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 銀ジャリ 817 2 0 1.000 20 16 4 クラゲ(R)
2 みそ 654 1 1 0.500 14 14 0 いか人参(N)
3 白海老 651 0 2 0.000 17 21 -4 
         
■石川(参加校なし)         
         
■福井(4校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 ブーマー 709 3 0 1.000 44 34 10 イセエビ(N)
2 葵翠 762 2 1 0.666 29 27 2 塩昆布(N)
3 はまずし 622 1 2 0.333 28 32 -4 タコス(N)
4 カツオぶし 787 0 3 0.000 34 42 -8 芋煮(SSR)
         
■山梨(3校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 ズリ彦 832 2 0 1.000 35 15 20 スペアリブ(SSR)
2 つぼ 778 1 1 0.500 16 24 -8 手羽先(N)
3 玉子うどん 717 0 2 0.000 18 30 -12 
         
■長野(4校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 アル中 899 3 0 1.000 25 7 18 担々麺(N)
2 Nモーガン 711 2 1 0.666 19 21 -2 しょうゆ(N)
3 日替り定食 666 1 2 0.333 15 21 -6 いか焼売(R)
4 オムライス 745 0 3 0.000 15 25 -10 肉じゃが(R)
         
■岐阜(6校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 小学・中学・ 837 5 0 1.000 72 26 46 キャベツ五郎(SR)
2 おさる 781 4 1 0.800 59 54 5 たけのこ(SSR)
3 サザン 803 3 2 0.600 61 63 -2 揚げ出し豆腐(R)
4 Samourai 874 2 3 0.400 56 43 13 なす天(SSR)
5 ハツシモ 646 1 4 0.200 39 70 -31 イセエビ(N)
6 事故多発 666 0 5 0.000 29 60 -31 
         
■静岡(8校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 ゲジまゆげ 789 6 1 0.857 89 56 33 ベビスタ(SSR)
2 ゴンザレス 864 6 1 0.857 73 49 24 担々麺(N)
3 銀シャリ 861 5 2 0.714 87 63 24 フォー(SSR)
4 飛龍 938 5 2 0.714 84 70 14 はまぐり(N)
5 親 865 2 5 0.285 59 77 -18 たけのこ(R)
6 すけさん 806 2 5 0.285 55 79 -24 静岡おでん(N)
7 つぼ 852 1 6 0.142 62 76 -14 ブリの照焼き(R)
8 静岡北 811 1 6 0.142 47 86 -39 トリュフ(N)
         
■愛知(13校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 信長記念国際 840 11 1 0.916 118 80 38 味噌(SSR)
2 至学館 928 10 2 0.833 127 72 55 クラゲ(N)
3 TKG 739 8 4 0.666 140 88 52 しょうゆ(N)
4 カレおぢ 851 7 5 0.583 147 115 32 キャビア(R)
5 干し飯 724 7 5 0.583 127 109 18 太平燕(N)
6 肉 683 6 6 0.500 119 120 -1 しじみ汁(SR)
7 残飯 681 5 7 0.416 111 114 -3 はまぐり(N)
8 AGNORA 714 5 7 0.416 111 122 -11 しば漬け(R)
9 さのっち 772 5 7 0.416 97 112 -15 ソーキそば(N)
10 こまつな 648 5 7 0.416 117 143 -26 ふぐの子糠漬(R)
11 愛知福祉 612 5 7 0.416 106 137 -31 チリビーンズ(SR)
12 寿司 661 2 10 0.166 75 123 -48 あじなめろう(R)
13 orz 612 2 10 0.166 80 140 -60 エビフライ(SR)
         
■三重(5校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 松坂工業 819 4 0 1.000 48 28 20 ウマイボー(SSR)
2 ひかり 906 3 1 0.750 48 24 24 キーマカレー(SSR)
3 らうー 826 2 2 0.500 49 31 18 あじなめろう(N)
4 死神 671 1 3 0.250 16 48 -32 牛すじ煮込み(N)
5 名張西 697 0 4 0.000 15 45 -30 醤油ラーメン(N)
         
■滋賀(4校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 加ヶ尾 796 2 1 0.666 32 21 11 あじなめろう(R)
2 一升飯 937 2 1 0.666 23 20 3 アユの塩焼き(SSR)
3 カープ 774 1 2 0.333 26 22 4 ふろふき大根(SSR)
4 きむらバンド 658 1 2 0.333 15 33 -18 ラー油(R)
         
■京都(9校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 ゆず七味 774 7 1 0.875 77 39 38 はも(N)
2 京都共栄 861 6 2 0.750 91 71 20 スペアリブ(SSR)
3 九十九 808 5 3 0.625 88 70 18 塩ラーメン(N)
4 銀杏 771 5 3 0.625 80 76 4 ふぐさし(R)
5 スズキさん 875 4 4 0.500 83 58 25 きんめ煮付け(R)
6 くるっくー 744 4 4 0.500 77 72 5 サンマつみれ(SSR)
7 さくらんぼ 736 4 4 0.500 58 67 -9 太平燕(R)
8 UK 604 1 7 0.125 55 87 -32 イカの塩辛(R)
9 八つ橋学院 524 0 8 0.000 14 83 -69 
         
■大阪(8校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 かなひろ 840 6 1 0.857 72 28 44 きんめ煮付け(SR)
2 ほすほす 766 5 2 0.714 75 45 30 イセエビ(N)
3 タコ焼き 689 4 3 0.571 76 57 19 サバ塩焼き(N)
4 ごはん 701 4 3 0.571 56 51 5 炙りハラス(SR)
5 岸和田 694 4 3 0.571 61 83 -22 馬刺し(N)
6 関大北陽 559 3 4 0.428 61 66 -5 熊の煮込み(N)
7 関西大学附属 586 2 5 0.285 45 73 -28 ピータン(R)
8 くろとりやま 543 0 7 0.000 42 85 -43 焼きほっけ(N)
         
■兵庫(15校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 ぴりから 919 13 1 0.928 148 62 86 ふろふき大根(UR)
2 うまいもん 755 11 3 0.785 149 115 34 しじみ汁(SR)
3 ぎんしゃり 801 11 3 0.785 151 125 26 うみぶどう(R)
4 武蔵 849 10 4 0.714 145 108 37 まつたけ(N)
5 うおんたな 847 8 6 0.571 146 113 33 お切り込み(SSR)
6 ポンコツ 776 8 6 0.571 152 120 32 酢豚(N)
7 銀シャリ 768 8 6 0.571 166 151 15 煮玉子(SR)
8 山田錦 675 6 8 0.428 108 123 -15 ふぐさし(N)
9 闘龍門 749 6 8 0.428 110 146 -36 かまぼこ(SR)
10 半身子牛苑 781 5 9 0.357 104 102 2 たけのこ(R)
11 赤壽大学付属 732 5 9 0.357 134 150 -16 いかめんち(R)
12 なだ 802 5 9 0.357 148 168 -20 クラゲ(N)
13 とんこつ姫路 702 4 10 0.285 125 157 -32 辛子レンコン(N)
14 OVAPUS 598 3 11 0.214 96 147 -51 牛皿(N)
15 神戸牛 670 2 12 0.142 79 174 -95 厚揚げ(R)
         
■奈良(4校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 先攻 868 2 1 0.666 36 30 6 手羽先(SSR)
2 おんどれ 864 2 1 0.666 26 24 2 ウマイボー(SSR)
3 ポン酢 756 1 2 0.333 29 30 -1 冷奴(SSR)
4 ヤマト 862 1 2 0.333 26 33 -7 水炊き(SSR)
         
■和歌山(5校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 桐蔭 907 3 1 0.750 39 26 13 まつたけ(N)
2 純銀シャリ 904 3 1 0.750 39 27 12 砂肝(SSR)
3 ひかり 881 2 2 0.500 34 31 3 石狩鍋(R)
4 タイ米 838 1 3 0.250 30 37 -7 キャベツ五郎(N)
5 近大和歌山 864 1 3 0.250 26 47 -21 アジフライ(N)
         
■鳥取(7校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 境港総合技術 906 5 1 0.833 55 30 25 グリルチキン(SSR)
2 二番強打者論 847 4 2 0.666 61 52 9 キャビア(N)
3 砂丘 821 4 2 0.666 51 46 5 いかぽっぽ(SSR)
4 米 878 3 3 0.500 57 56 1 シュウマイ(SSR)
5 パプリカ 777 3 3 0.500 41 51 -10 牛鍋(R)
6 桐蔭 680 1 5 0.166 34 37 -3 あじなめろう(R)
7 つぼ 685 1 5 0.166 26 53 -27 手羽先(N)
         
■島根(3校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 金芽米 878 1 1 0.500 25 17 8 どじょう(SSR)
2 みしまや 700 1 1 0.500 20 24 -4 辛子レンコン(N)
3 出雲 937 1 1 0.500 20 24 -4 炙りハラス(N)
         
■岡山(3校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 作陽 964 1 1 0.500 24 13 11 納豆(SSR)
2 らぁめん 737 1 1 0.500 16 15 1 いぶりがっこ(SR)
3 ままかり 805 1 1 0.500 10 22 -12 きんめ煮付け(N)
         
■広島(5校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 銀シャリ 858 3 1 0.750 45 34 11 キャビア(N)
2 おマッチョ 704 3 1 0.750 34 35 -1 メンマ(N)
3 つぼ 824 2 2 0.500 39 28 11 あんこう鍋(SR)
4 広島商業 899 2 2 0.500 41 35 6 コロッケ(SR)
5 片山 679 0 4 0.000 26 53 -27 豚汁(SSR)
         
■山口(2校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 ひかり 872 1 0 1.000 9 6 3 うなぎ(R)
2 しゃっきり 817 0 1 0.000 6 9 -3 
         
■徳島(3校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 ブリレ 701 2 0 1.000 22 15 7 いくら(N)
2 つぼ 732 1 1 0.500 18 20 -2 えだまめ(R)
3 キンピラ 720 0 2 0.000 17 22 -5 たこ(SSR)
         
■香川(2校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 高松桜井 657 1 0 1.000 8 7 1 味噌汁(R)
2 銀シャリ 764 0 1 0.000 7 8 -1 
         
■愛媛(3校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 かみいち 871 2 0 1.000 23 12 11 しょうゆ(SSR)
2 クロマティ 790 1 1 0.500 22 26 -4 つくね(R)
3 聖カタリナ 916 0 2 0.000 15 22 -7 銀むつ煮付け(SSR)
         
■高知(6校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 ひかり 881 4 1 0.800 57 25 32 キャビア(N)
2 高知商業 934 4 1 0.800 56 29 27 しょうゆ(R)
3 米 915 3 2 0.600 44 44 0 てっちり(SSR)
4 銀しゃり 918 2 3 0.400 37 46 -9 かんぴょう(SSR)
5 いろりや 733 1 4 0.200 35 48 -13 サラダ油(R)
6 シャブ 605 1 4 0.200 26 63 -37 スペアリブ(N)
         
■福岡(7校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 米 911 5 1 0.833 66 46 20 サバ塩焼き(N)
2 焼きカレー 918 4 2 0.666 64 50 14 XO醤炒め(SSR)
3 ブリレ 847 3 3 0.500 57 47 10 エビフライ(SSR)
4 ウグイス 822 3 3 0.500 63 54 9 ふぐさし(SSR)
5 よかろうもん 793 3 3 0.500 63 70 -7 イカの塩辛(SSR)
6 へっぽこ 755 2 4 0.333 33 56 -23 かけそば(N)
7 香住丘 668 1 5 0.166 51 74 -23 いぶりがっこ(SR)
         
■佐賀(6校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 猫神 871 4 1 0.800 60 28 32 しそ(SSR)
2 トリタロウ 819 4 1 0.800 59 32 27 しょうゆ(R)
3 木下さんの 874 4 1 0.800 57 35 22 イカの塩辛(SSR)
4 柚子コショウ 771 2 3 0.400 48 57 -9 レバニラ(N)
5 つぼ 718 1 4 0.200 33 54 -21 お茶(SSR)
6 佐賀学園 554 0 5 0.000 22 73 -51 豚骨醤油拉麺(N)
         
■長崎(4校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 雲龍 762 2 1 0.666 37 29 8 カニ缶(SSR)
2 坂の上 677 2 1 0.666 23 23 0 カキフライ(N)
3 国見 785 2 1 0.666 26 27 -1 うに(N)
4 ちゃんぽん 842 0 3 0.000 32 39 -7 カツ煮(UR)
         
■熊本(4校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 トリタロウ 828 3 0 1.000 32 18 14 揚げ出し豆腐(R)
2 紫明烏丸 748 2 1 0.666 26 21 5 いかなご釘煮(N)
3 文徳 715 1 2 0.333 19 23 -4 のっぺい汁(R)
4 クロマティ 742 0 3 0.000 16 31 -15 砂肝(N)
         
■大分(2校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 クロマティ 852 1 0 1.000 8 7 1 ぬか漬け(SSR)
2 くどお 768 0 1 0.000 7 8 -1 
         
■宮崎(3校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 聖心ウルスラ 874 2 0 1.000 19 13 6 明石焼き(SSR)
2 股の間に玉 842 1 1 0.500 25 16 9 ポテフラ(SSR)
3 光葉学院 683 0 2 0.000 13 28 -15 肉じゃが(R)
         
■鹿児島(4校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 よちぴろ 829 2 1 0.666 23 25 -2 お好み焼き(N)
2 山中 715 2 1 0.666 23 27 -4 シチュー(SSR)
3 タフグミ 798 1 2 0.333 25 21 4 さわら西京焼(R)
4 のり弁 729 1 2 0.333 33 31 2 梅干し(SSR)
         
■沖縄(6校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 沖縄水産 927 4 1 0.800 63 28 35 ウマイボー(R)
2 徳島文理 849 4 1 0.800 47 45 2 うみぶどう(R)
3 北京学園 785 3 2 0.600 52 39 13 ウマイボー(R)
4 龍神 662 2 3 0.400 45 50 -5 わさび(N)
5 銀シャリ 705 1 4 0.200 36 50 -14 銀むつ煮付け(R)

6 八重山商工 684 1 4 0.200 41 72 -31 うみぶどう(R)

0 件のコメント:

コメントを投稿

第182回以降の大会について

  こんにちは、しゃぶしゃぶです。第182回以降の大会については不定期開催とします。 よろしくお願いします。