2016年8月29日月曜日

第4回地区予選結果


―――
■第4回大会概要
エントリー期間:2016年8月26日(0時)~8月28日(23時55分)
結果発表:2016年8月29日
参加校:1937校
大会基本ルール確認
―――

【運営コメント】
静岡代表…、読めません!
前回準優勝のホンジョウ高校(埼玉)は予選で姿を消してしまいました…。
愛知と三重の代表はどちらもTKG高校です。TKG旋風なるか?
大阪2位通過の高校は出場はく奪の危機がありましたが、ゴーヤ連的にOKでした。

そして謎の巨大野球帝国、三浦竜太高校です。
北海道はまたもや1位通過。二連覇がかかります。
さらに今回は長野、京都、大分、熊本、沖縄にも進出してきました。いよいよ姉妹校が全国規模になってきたようです。


■北海道(154校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 三浦竜太 994 17 2 0.894 196 122 74 白身魚フライ(SSR)
2 第2三浦竜太 998 16 3 0.842 188 116 72 担々麺(SSR)
3 帯広三条 817 15 4 0.789 208 149 59 肉じゃが(SSR)
4 寿司 831 13 6 0.684 174 159 15 塩ラーメン(N)
5 手稲 877 12 7 0.631 238 173 65 キャビア(N)
6 おびおび 749 11 8 0.578 230 195 35 角煮(N)
7 カレー 809 10 9 0.526 205 187 18 うどん(SSR)
8 鶴屋第一 794 10 9 0.526 190 180 10 チキンカツ(N)
9 雑食 820 9 10 0.473 203 188 15 クラゲ(R)
10 な 803 9 10 0.473 180 182 -2 辛子レンコン(N)
11 濃厚白味噌 749 9 10 0.473 172 175 -3 くり(SR)
12 ケーセー 798 9 10 0.473 205 208 -3 手羽先(N)
13 ひでえぬ 761 9 10 0.473 181 208 -27 お切り込み(SSR)
14 唐揚げ 751 8 11 0.421 177 225 -48 お切り込み(SSR)
15 まんべ 758 7 12 0.368 162 202 -40 飛騨牛しぐれ(R)
16 王冠 752 7 12 0.368 180 226 -46 サバ缶(SSR)
17 マッスル 763 6 13 0.315 185 204 -19 ミートボール(SR)
18 熊肉 764 6 13 0.315 171 223 -52 ふぐさし(SSR)
19 ピチ 761 4 15 0.210 101 176 -75 トリュフ(N)
20 とうきび 750 3 16 0.157 155 203 -48 煮干ラーメン(R)
         
■青森(33校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 まーぱ 814 18 1 0.947 222 115 107 いか焼売(SSR)
2 オレンジ 760 13 6 0.684 243 160 83 うみぶどう(R)
3 夜のオカズ 682 13 6 0.684 246 206 40 うみぶどう(N)
4 ミネ 770 13 6 0.684 206 175 31 はも(R)
5 わからん 656 10 9 0.526 228 186 42 エビフライ(SR)
6 ぬく 635 10 9 0.526 208 204 4 コウナゴ(R)
7 いいわけ 756 10 9 0.526 198 202 -4 しょうゆ(N)
8 b 647 9 10 0.473 235 207 28 鰹のタタキ(N)
9 きはり 638 9 10 0.473 206 223 -17 メンチカツ(N)
10 犬養 575 9 10 0.473 194 230 -36 酢豚(R)
11 おぱい 651 8 11 0.421 205 196 9 梅干し(R)
12 ぺりかん 695 8 11 0.421 192 204 -12 うみぶどう(N)
13 あ 639 8 11 0.421 201 216 -15 かきあげ(SR)
14 にくずし 667 8 11 0.421 186 212 -26 アナゴ(R)
15 ギャザー 562 8 11 0.421 196 223 -27 筑前煮(N)
16 青森西 689 8 11 0.421 151 193 -42 目玉焼き(SR)
17 東城 536 8 11 0.421 214 273 -59 のっぺい汁(N)
18 銀シャリ 721 7 12 0.368 167 196 -29 ふぐの子糠漬(R)
19 里芋 655 7 12 0.368 182 213 -31 しゃぶしゃぶ(N)
20 RADRAD 615 6 13 0.315 248 294 -46 おかか(N)
         
■岩手(12校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 こそ 734 8 3 0.727 123 95 28 牛皿(SSR)
2 特盛 667 7 4 0.636 127 104 23 サバ味噌煮(SR)
3 シャリーズ 677 7 4 0.636 130 111 19 煮干ラーメン(N)
4 オレンジ 768 7 4 0.636 119 107 12 黒作り(N)
5 天才学院 724 6 5 0.545 125 108 17 塩こうじ(R)
6 コンクリート 692 6 5 0.545 126 117 9 塩昆布(SSR)
7 ラパン 670 6 5 0.545 114 115 -1 コウナゴ(N)
8 フィッシュ 659 5 6 0.454 107 106 1 ブリの照焼き(R)
9 手羽先 669 5 6 0.454 117 120 -3 タルタル(SSR)
10 Hawks 586 4 7 0.363 105 124 -19 肉じゃが(R)
11 黒飯 618 3 8 0.272 96 129 -33 グレイビー(N)
12 じえいたい 537 2 9 0.181 93 146 -53 七味唐辛子(R)
         
■宮城(37校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 牛タン通り 915 18 1 0.947 196 111 85 うに(SSR)
2 ずんだ 842 15 4 0.789 205 116 89 芋煮(SSR)
3 Pストロング 857 13 6 0.684 178 162 16 白子(SR)
4 くさなぎ 723 12 7 0.631 170 156 14 かんぴょう(SSR)
5 アルギニン 703 11 8 0.578 209 202 7 ウマイボー(N)
6 だいふくもち 729 10 9 0.526 191 176 15 うみぶどう(SSR)
7 みやたけ 706 10 9 0.526 213 200 13 アユの塩焼き(N)
8 うみの杜 709 10 9 0.526 186 179 7 コロッケ(R)
9 黄金鷲 748 10 9 0.526 198 198 0 ゆば(SSR)
10 折立山 723 9 10 0.473 198 183 15 チャンプルー(N)
11 レストラン 753 9 10 0.473 182 170 12 塩ラーメン(N)
12 サラダチキン 685 9 10 0.473 178 167 11 イカリング(N)
13 御飯と味噌汁 734 9 10 0.473 178 206 -28 みそかつ(N)
14  卍 723 8 11 0.421 192 200 -8 ビフテキ(N)
15 東北 712 8 11 0.421 170 178 -8 石狩鍋(R)
16 マクドナルド 692 8 11 0.421 175 199 -24 すきやき(N)
17 みうら 706 7 12 0.368 160 196 -36 しもつかれ(SR)
18 のりまき 717 7 12 0.368 153 201 -48 煮干ラーメン(N)
19 東北学院 702 5 14 0.263 185 258 -73 XO醤炒め(SSR)
20 やきにく 699 2 17 0.105 132 191 -59 チリビーンズ(N)
         
■秋田(11校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 銀シャリ 771 9 1 0.900 98 84 14 チリビーンズ(SSR)
2 海南 660 7 3 0.700 118 94 24 がんもどき(R)
3 ところてん 698 6 4 0.600 102 83 19 手羽先(R)
4 ぱ 730 5 5 0.500 99 94 5 ふきのとう(R)
5 食いしん坊 671 5 5 0.500 94 93 1 いぶりがっこ(N)
6 おでん 596 5 5 0.500 95 101 -6 筑前煮(SR)
7 たぬき 667 4 6 0.400 99 93 6 石狩鍋(SR)
8 聖ハクマイ 706 4 6 0.400 102 108 -6 ケバブ(N)
9 公明 666 4 6 0.400 75 97 -22 馬刺し(N)
10 江の川 650 3 7 0.300 100 114 -14 カレー(R)
11 やかん 723 3 7 0.300 88 109 -21 フォー(SSR)
         
■山形(10校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 ぬ〜ぼ〜 782 8 1 0.888 120 44 76 切り干し大根(N)
2 二子玉川 630 7 2 0.777 115 75 40 フォアグラ(N)
3 ことこと 692 7 2 0.777 110 105 5 青椒肉絲(R)
4 BJC 682 6 3 0.666 109 78 31 石狩鍋(SSR)
5 鶴岡南 676 5 4 0.555 94 98 -4 酢豚(N)
6 闇鍋 717 5 4 0.555 94 111 -17 カルビ(N)
7 ニャンキャス 650 3 6 0.333 98 109 -11 イナゴの佃煮(SR)
8 盆是 625 2 7 0.222 58 83 -25 トンテキ(N)
9 Moppi 590 2 7 0.222 84 127 -43 トムヤムクン(N)
10 逆レイプ 597 0 9 0.000 77 129 -52 牛皿(N)
         
■福島(14校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 うな重 747 11 2 0.846 120 84 36 肉じゃが(R)
2 おむすび 752 9 4 0.692 121 107 14 柳川鍋(N)
3 ぷりぷり 751 8 5 0.615 144 119 25 七味唐辛子(N)
4 若葉 745 8 5 0.615 141 117 24 海鮮チゲ(SR)
5 福島 690 8 5 0.615 134 116 18 トンテキ(N)
6 あおい坂 764 8 5 0.615 137 129 8 油淋鶏(SSR)
7 おいしい 611 8 5 0.615 150 147 3 胡椒(N)
8 UUUM 767 7 6 0.538 131 117 14 アユの塩焼き(SR)
9 おまめ 629 6 7 0.461 138 148 -10 いか焼売(UR)
10 福島北 718 6 7 0.461 133 166 -33 釜揚げしらす(SR)
11 日本和食 716 5 8 0.384 135 137 -2 カモ鍋(R)
12 保原 707 3 10 0.230 123 137 -14 辛子レンコン(N)
13 焼肉 583 2 11 0.153 110 145 -35 へしこ(N)
14 バナナ 596 2 11 0.153 131 179 -48 クッパ(N)
         
■茨城(49校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 お前先行おれ 747 17 2 0.894 221 127 94 レバニラ(N)
2 薀蓄祭 794 14 5 0.736 190 145 45 揚げ出し豆腐(R)
3 うんち!w 664 12 7 0.631 218 185 33 梅干し(SR)
4 食あたり 771 12 7 0.631 212 182 30 しょうゆ(N)
5 セイシン 704 12 7 0.631 193 168 25 サバ缶(SR)
6 ヲタク大附属 640 12 7 0.631 188 171 17 グレイビー(R)
7 コロンビア 677 11 8 0.578 204 188 16 グレイビー(N)
8 銀シャリ 695 11 8 0.578 180 184 -4 きんめ煮付け(R)
9 鯖缶 656 10 9 0.526 199 187 12 アユの塩焼き(R)
10 大洗学園 681 10 9 0.526 179 181 -2 塩ラーメン(N)
11 水戸葵陵 727 9 10 0.473 193 189 4 肉すい(N)
12 カレ出目ちょ 662 8 11 0.421 204 202 2 揚げ出し豆腐(N)
13 土浦工業 673 8 11 0.421 177 181 -4 富山ブラック(R)
14 さくらんぼ 752 8 11 0.421 208 234 -26 てっちり(N)
15 ぷぁ 627 8 11 0.421 184 219 -35 煮干ラーメン(N)
16 オリオン 673 7 12 0.368 177 172 5 白子(N)
17 拉麵大炒飯 718 7 12 0.368 157 212 -55 飛騨牛しぐれ(R)
18 梨 663 5 14 0.263 173 221 -48 カルビ(N)
19 常総 654 5 14 0.263 161 214 -53 きんめ煮付け(N)
20 銀シャリ 639 4 15 0.210 147 203 -56 アジ一夜干し(R)
         
■栃木(7校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 おかず学院 736 5 1 0.833 74 52 22 べったら漬け(SSR)
2 あああああ 660 4 2 0.666 88 64 24 このわた(SSR)
3 おはよう日本 813 4 2 0.666 54 55 -1 芋煮(SSR)
4 やら 683 2 4 0.333 55 53 2 グレイビー(N)
5 たら 557 2 4 0.333 55 63 -8 ハンバーグ(N)
6 アナル 621 2 4 0.333 57 73 -16 山椒(SR)
7 天玉 565 2 4 0.333 54 77 -23 たけのこ(R)
         
■群馬(19校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 明楠 737 15 3 0.833 201 131 70 油麩(SSR)
2 あ 743 14 4 0.777 173 111 62 手羽先(R)
3 マキシム麦酒 756 14 4 0.777 169 140 29 石狩鍋(SSR)
4 せい〜 646 13 5 0.722 208 179 29 ぼたん鍋(N)
5 できたて実業 710 11 7 0.611 166 162 4 焼きほっけ(N)
6 利根 661 10 8 0.555 155 138 17 しょうゆ(R)
7 県立前橋 725 10 8 0.555 201 189 12 なまこ(SSR)
8 たまたま 709 9 9 0.500 201 166 35 アボカド(R)
9 惣菜南 651 9 9 0.500 179 179 0 しそ昆布(SR)
10 トマト 696 8 10 0.444 181 181 0 イセエビ(N)
11 銀シャリ 716 8 10 0.444 174 184 -10 ジャーキー(R)
12 マーボー春雨 589 8 10 0.444 171 184 -13 ロールキャベツ(N)
13 漬けマグロ 690 8 10 0.444 162 184 -22 チリビーンズ(SSR)
14 ナポリタン 658 7 11 0.388 191 194 -3 冷奴(SR)
15 麺大高崎 698 6 12 0.333 179 195 -16 アボカド(N)
16 新島学園 556 6 12 0.333 158 213 -55 トンテキ(R)
17 あれった 598 5 13 0.277 154 191 -37 いか焼売(SR)
18 板前 651 5 13 0.277 164 210 -46 銀鱈ムニエル(UR)
19 塩キャベツ 629 5 13 0.277 144 200 -56 しじみ汁(SR)
         
■埼玉(90校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 もちもち 764 17 2 0.894 193 130 63 のり(SR)
2 吉見 812 13 6 0.684 213 175 38 徳島ラーメン(SSR)
3 川口北 887 13 6 0.684 210 175 35 韓国のり(SSR)
4 舞雲 789 12 7 0.631 205 179 26 かけそば(SR)
5 若葉 798 12 7 0.631 212 206 6 牛鍋(SR)
6 ちんちん 768 11 8 0.578 197 192 5 アサリの佃煮(R)
7 バス停前 853 10 9 0.526 214 194 20 サバ味噌煮(N)
8 サップ 803 10 9 0.526 200 188 12 ウマイボー(SSR)
9 埼玉 781 9 10 0.473 188 170 18 揚げ出し豆腐(N)
10 きよぴよ 836 9 10 0.473 217 209 8 かつおぶし(SSR)
11 くちぱっち 764 9 10 0.473 181 180 1 こんにゃく(SSR)
12 けつねうどん 819 9 10 0.473 228 230 -2 焼きほっけ(R)
13 ホンジョウ 742 9 10 0.473 181 196 -15 サザエ(SR)
14 くま 763 8 11 0.421 225 227 -2 エビフライ(N)
15 彩色国際 710 8 11 0.421 196 228 -32 芋煮(SSR)
16 オノマトペ 721 8 11 0.421 194 229 -35 だし(R)
17 ぬか漬け 760 7 12 0.368 214 202 12 煮干ラーメン(R)
18 花咲徳栄 722 6 13 0.315 165 222 -57 メンチカツ(SSR)
19 炎上 715 5 14 0.263 161 204 -43 てっちり(R)
20 ひびきの 721 5 14 0.263 195 253 -58 クッパ(SR)
         
■千葉(75校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 RB 809 15 4 0.789 205 169 36 角煮(N)
2 まきはら 769 13 6 0.684 203 185 18 チキンカツ(R)
3 ぷに 851 13 6 0.684 177 166 11 いかめんち(SSR)
4 親 780 12 7 0.631 192 159 33 アボカド(SSR)
5 ならてぃの 715 12 7 0.631 206 180 26 釜揚げしらす(SR)
6 市立千葉 813 11 8 0.578 202 186 16 揚げ出し豆腐(SSR)
7 ケチャップ 733 10 9 0.526 215 191 24 カツ煮(R)
8 ギルガメ 800 10 9 0.526 204 203 1 ふぐさし(N)
9 K☆S☆T 775 10 9 0.526 184 185 -1 イセエビ(N)
10 こまねち 734 9 10 0.473 199 189 10 きんめ煮付け(N)
11 ケチャップ 788 9 10 0.473 212 207 5 切り干し大根(R)
12 みずほ 751 9 10 0.473 176 172 4 ターメリック(N)
13 覇道 744 9 10 0.473 194 191 3 とろろ(SSR)
14 聖ヤコポ 722 9 10 0.473 210 208 2 豚そぼろ(SSR)
15 銚子商業 772 8 11 0.421 189 198 -9 メンチカツ(SR)
16 ほんびのす 782 8 11 0.421 185 206 -21 もつ鍋(SSR)
17 銀座で正座 774 7 12 0.368 183 214 -31 へしこ(SR)
18 から揚げ 737 6 13 0.315 182 210 -28 プルコギ(N)
19 鶏肉 733 5 14 0.263 155 195 -40 豚骨醤油拉麺(N)
20 たまきん 744 5 14 0.263 157 216 -59 ねぎとろ(N)
         
■東京(187校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 二郎 804 15 4 0.789 218 164 54 イセエビ(SSR)
2 銀ジャリ 757 13 6 0.684 244 188 56 だし(SSR)
3 迫真 838 13 6 0.684 188 150 38 キャビア(SR)
4 イノスタ 861 12 7 0.631 175 146 29 キャビア(SR)
5 サラダ丸 770 11 8 0.578 199 154 45 鰹のタタキ(N)
6 都立あおい坂 762 11 8 0.578 209 215 -6 とろろ(SSR)
7 ミシュラン 787 10 9 0.526 186 186 0 ジンギスカン(N)
8 ばるさん 756 10 9 0.526 216 229 -13 銀鱈ムニエル(N)
9 ほぴっぷ 762 9 10 0.473 205 206 -1 チャンプルー(SSR)
10 都立武蔵野 773 9 10 0.473 151 157 -6 炙りハラス(N)
11 栄光学園 804 9 10 0.473 203 213 -10 アボカド(SSR)
12 まーごつ 762 9 10 0.473 190 219 -29 酢豚(SSR)
13 一発ツモ 804 8 11 0.421 191 194 -3 しょうゆ(R)
14 夜のおかず 781 8 11 0.421 173 178 -5 ナポリタン(SSR)
15 マルジ 834 8 11 0.421 178 193 -15 カニ缶(SSR)
16 都立大付属 762 8 11 0.421 196 212 -16 きんめ煮付け(SSR)
17 銀シャリ 779 8 11 0.421 161 200 -39 えだまめ(SSR)
18 スシロー 767 7 12 0.368 179 181 -2 ソーキそば(N)
19 受験生 765 7 12 0.368 160 172 -12 辛子レンコン(R)
20 銀シャリ 817 5 14 0.263 162 227 -65 うみぶどう(R)
         
■神奈川(126校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 市立牛角第四 785 15 4 0.789 203 149 54 エビフライ(N)
2 脂身 713 14 5 0.736 208 146 62 豚キムチ(R)
3 菊水 772 14 5 0.736 205 158 47 ラー油(N)
4 桐蔭中等 820 12 7 0.631 194 160 34 グリルチキン(R)
5 湘南 735 11 8 0.578 202 162 40 いか人参(SSR)
6 か 713 11 8 0.578 198 213 -15 ソーキそば(N)
7 シューマイ 784 10 9 0.526 216 200 16 塩昆布(N)
8 ポジハメ 742 10 9 0.526 174 172 2 揚げ出し豆腐(N)
9 SBC 742 9 10 0.473 215 209 6 カルビ(N)
10 蒲鉾 781 9 10 0.473 197 197 0 カキフライ(R)
11 川和 822 9 10 0.473 200 204 -4 きんめ煮付け(SSR)
12 超市場 718 9 10 0.473 195 205 -10 ふりかけ(SR)
13 あさひや 727 8 11 0.421 144 153 -9 手羽先(N)
14 ノヴァ 753 8 11 0.421 176 190 -14 銀むつ煮付け(SSR)
15 麦飯 816 8 11 0.421 172 188 -16 ザーサイ(SSR)
16 大和 771 8 11 0.421 166 182 -16 イナゴの佃煮(N)
17 欅坂 727 8 11 0.421 193 215 -22 イナゴの佃煮(SR)
18 桐蔭学園 777 8 11 0.421 187 211 -24 いかぽっぽ(N)
19 たぬき 711 7 12 0.368 170 209 -39 塩ラーメン(N)
20 えるにーにょ 741 2 17 0.105 136 228 -92 福神漬(SR)
         
■新潟(32校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 たれカツ 879 15 4 0.789 190 111 79 手羽先(SSR)
2 たくみ 714 13 6 0.684 206 208 -2 つくね(SR)
3 銀シャリ 706 12 7 0.631 190 160 30 回鍋肉(SR)
4 新潟明訓 747 12 7 0.631 188 174 14 カモ鍋(R)
5 ハマチ 705 11 8 0.578 206 170 36 わかめ(N)
6 中条 734 11 8 0.578 216 201 15 きんめ煮付け(N)
7 高志 674 11 8 0.578 219 218 1 いか人参(N)
8 どんぶり 703 10 9 0.526 208 187 21 イセエビ(N)
9 公立 650 10 9 0.526 198 180 18 すじこ(R)
10 生ハム 672 10 9 0.526 209 192 17 辛子レンコン(N)
11 麻婆豆腐 713 10 9 0.526 152 137 15 とりかわ(N)
12 大王 680 9 10 0.473 207 204 3 麻婆豆腐(N)
13 白米 690 9 10 0.473 219 221 -2 肉すい(N)
14 銀シャリ 709 9 10 0.473 167 175 -8 はも(N)
15 148アミーゴ 725 9 10 0.473 202 222 -20 わさび(N)
16 金丸 740 9 10 0.473 179 218 -39 イナゴの佃煮(SSR)
17 明訓 602 6 13 0.315 179 195 -16 ゆでたまご(SR)
18 おださん 613 5 14 0.263 198 229 -31 がんもどき(N)
19 向陵 745 5 14 0.263 191 259 -68 はまぐり(SSR)
20 凡矢理 594 4 15 0.210 150 213 -63 揚げ出し豆腐(N)
         
■富山(14校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 うまし 710 9 4 0.692 130 115 15 ブリの照焼き(N)
2 カレーパン 638 8 5 0.615 136 114 22 きんめ煮付け(N)
3 白海老 588 8 5 0.615 137 119 18 山椒(N)
4 おかわり 617 8 5 0.615 142 130 12 麻婆春雨(R)
5 富山東 637 8 5 0.615 147 136 11 グレイビー(R)
6 糖揚 688 7 6 0.538 145 142 3 塩こうじ(SR)
7 半分たくあん 692 7 6 0.538 129 135 -6 スペアリブ(R)
8 スイーツ 640 6 7 0.461 131 123 8 塩昆布(R)
9 富山わかめ 690 6 7 0.461 146 139 7 ふきのとう(N)
10 ガースー 703 6 7 0.461 119 119 0 ふりかけ(SSR)
11 池袋 663 6 7 0.461 123 150 -27 イカフライ(R)
12 煮崩れ 589 5 8 0.384 127 153 -26 チキン南蛮(N)
13 なやし 617 4 9 0.307 134 146 -12 まいたけ天(N)
14 ラーメン 547 3 10 0.230 122 147 -25 チヂミ(N)
         
■石川(40校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 大森寺 731 16 3 0.842 186 131 55 ハム(SR)
2 大将 743 15 4 0.789 197 155 42 冷奴(N)
3 悪球打ち角中 788 14 5 0.736 204 130 74 ふぐさし(SSR)
4 大谷 648 13 6 0.684 196 143 53 しば漬け(R)
5 おむすび 834 13 6 0.684 176 149 27 せんべい汁(SSR)
6 蛸の目 760 11 8 0.578 205 152 53 ツナ缶(N)
7 かわいいマン 662 11 8 0.578 149 145 4 角煮(N)
8 カレー 715 11 8 0.578 167 175 -8 とり天(N)
9 超残業中 654 10 9 0.526 170 170 0 回鍋肉(N)
10 土耳古飯 646 9 10 0.473 182 178 4 みそかつ(N)
11 ニート 682 9 10 0.473 195 201 -6 つくね(N)
12 ラシュバ 642 9 10 0.473 185 197 -12 ケバブ(N)
13 花火第三 688 8 11 0.421 159 174 -15 グレイビー(N)
14 赤飯 675 8 11 0.421 175 198 -23 ミートボール(N)
15 赤飯 734 6 13 0.315 154 173 -19 うみぶどう(N)
16 銀しゃり 698 6 13 0.315 183 221 -38 しそ(SR)
17 メタボリ 660 6 13 0.315 181 227 -46 温たま(R)
18 悪球打ち角中 663 6 13 0.315 149 196 -47 牛すじ煮込み(R)
19 花火第二 661 5 14 0.263 152 201 -49 はも(R)
20 花火第一 673 4 15 0.210 142 191 -49 塩昆布(N)
         
■福井(14校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 青山 743 11 2 0.846 145 95 50 馬刺し(SSR)
2 アスパラ 785 11 2 0.846 142 103 39 しめじ(R)
3 どくまむし 745 9 4 0.692 157 85 72 ふぐさし(SR)
4 ぼんばいえ卍 689 9 4 0.692 147 126 21 イカの塩辛(R)
5 みつ 735 8 5 0.615 132 89 43 ソーキそば(N)
6 かもめ第三 652 8 5 0.615 138 122 16 いか焼売(SSR)
7 水蛸 638 7 6 0.538 112 116 -4 とろろ(N)
8 ヒマラヤ 649 7 6 0.538 133 142 -9 サンマーメン(N)
9 陰毛 725 6 7 0.461 119 107 12 水炊き(SR)
10 豚の生姜焼き 681 6 7 0.461 122 128 -6 辛子レンコン(N)
11 カツオぶし 660 4 9 0.307 119 132 -13 イセエビ(R)
12 cp 593 3 10 0.230 94 135 -41 豚キムチ(N)
13 青木 607 2 11 0.153 100 152 -52 ロブスター(N)
14 CP 366 0 13 0.000 52 180 -128 
         
■山梨(9校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 しらん 780 6 2 0.750 101 62 39 ケチャップ(SR)
2 明楠 703 6 2 0.750 103 80 23 梅干し(N)
3 昨日の残り物 772 6 2 0.750 94 83 11 煮干ラーメン(SR)
4 FOODS 568 5 3 0.625 84 77 7 角煮(N)
5 飯うま 753 3 5 0.375 94 93 1 ハムカツ(SSR)
6 鳥もつ 681 3 5 0.375 66 78 -12 ローメン(N)
7 粕漬け 606 3 5 0.375 69 95 -26 しそ(N)
8 私立米俵学院 690 2 6 0.250 87 99 -12 ナムル(N)
9 エルメス 618 2 6 0.250 66 97 -31 ローメン(SR)
         
■長野(17校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 三浦竜太 992 16 0 1.000 195 62 133 いかなご釘煮(SSR)
2 馬刺し 715 14 2 0.875 157 125 32 しそ(N)
3 松商学園 691 11 5 0.687 191 137 54 ふりかけ(SSR)
4 尾屋 688 10 6 0.625 184 157 27 このわた(SSR)
5 ホイコーロー 710 10 6 0.625 169 167 2 スペアリブ(SSR)
6 マツ 661 8 8 0.500 193 186 7 もずく(SSR)
7 老舗旅館 638 8 8 0.500 175 180 -5 生レバー(SR)
8 県立六田 593 8 8 0.500 139 163 -24 ケチャップ(N)
9 パエリア 663 7 9 0.437 150 144 6 サラダ油(R)
10 パパ〜♪ 564 7 9 0.437 173 171 2 カルビ(N)
11 堕天使 694 7 9 0.437 151 169 -18 コウナゴ(SR)
12 わさび 669 6 10 0.375 166 195 -29 七味唐辛子(SSR)
13 三ヶ月 595 6 10 0.375 159 205 -46 ツナ缶(SR)
14 アスカ 652 5 11 0.312 167 155 12 生ガキ(SR)
15 わさび 638 5 11 0.312 175 198 -23 いぶりがっこ(N)
16 飯山 718 5 11 0.312 154 182 -28 どじょう(R)
17 長野商業 557 3 13 0.187 109 211 -102 グレイビー(N)
         
■岐阜(35校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 なめこ 804 14 5 0.736 210 134 76 XO醤炒め(N)
2 目玉焼き 755 13 6 0.684 190 165 25 なめたけ(SSR)
3 寿司 727 12 7 0.631 210 173 37 はまぐり(SR)
4 だあほん 798 12 7 0.631 209 178 31 梅干し(N)
5 おかずの森 607 12 7 0.631 186 169 17 凍みこんにゃく(N)
6 飛騨牛 717 11 8 0.578 207 202 5 牛皿(SSR)
7 金シャリ 693 10 9 0.526 211 188 23 酢豚(N)
8 ぎーすー 740 10 9 0.526 218 213 5 白子(R)
9 壁ドン 691 10 9 0.526 186 191 -5 太平燕(N)
10 五平餅 727 10 9 0.526 195 208 -13 さつまあげ(SR)
11 龍虎 665 9 10 0.473 211 220 -9 ムール貝(SR)
12 郡上 681 9 10 0.473 195 206 -11 しょうゆ(N)
13 羽島市立竹鼻 581 9 10 0.473 186 204 -18 じゃこ(N)
14 天丼 638 8 11 0.421 181 191 -10 グレイビー(N)
15 たなぼた 651 8 11 0.421 160 176 -16 グレイビー(N)
16 だれだよ 637 7 12 0.368 162 186 -24 イカの塩辛(N)
17 ナナミ 656 7 12 0.368 201 230 -29 もつ鍋(N)
18 キンピラ 628 7 12 0.368 160 197 -37 みそかつ(R)
19 ザキシマ 745 6 13 0.315 213 223 -10 しょうゆ(SSR)
20 県立岐阜 669 6 13 0.315 179 216 -37 ツナ缶(N)
         
■静岡(46校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 众 661 12 7 0.631 244 185 59 銀むつ煮付け(R)
2 清水西 735 12 7 0.631 219 180 39 きゃべつ(N)
3 ぬまっき 766 12 7 0.631 217 196 21 油淋鶏(SR)
4 パワフル 692 11 8 0.578 242 198 44 高菜(N)
5 近的 767 11 8 0.578 228 187 41 カキフライ(N)
6 等々力陸上 730 11 8 0.578 208 181 27 揚げ出し豆腐(SR)
7 てぃが 763 11 8 0.578 192 194 -2 たけのこ(N)
8 銀シャリ 694 10 9 0.526 202 210 -8 銀むつ煮付け(R)
9 静岡 664 10 9 0.526 209 218 -9 スペアリブ(N)
10 エネゴリ 783 10 9 0.526 189 203 -14 トンテキ(SR)
11 裾野 727 9 10 0.473 166 171 -5 イワシ(N)
12 青春 738 9 10 0.473 212 221 -9 目玉焼き(SSR)
