2017年4月24日月曜日

第41回地区予選結果


―――
■第41回大会概要
エントリー期間:2017年4月17日(0時)~4月23日(23時55分)
結果発表:2017年4月24日
参加校:325校
大会ルール確認
―――

■北海道(10校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 やっしー 967 8 1 0.888 101 43 58 豚キムチ(SSR)
2 サンプル 837 8 1 0.888 100 63 37 ふぐさし(N)
3 石狩鍋 780 7 2 0.777 105 61 44 ツナ缶(SSR)
4 おさかな 731 7 2 0.777 86 82 4 うみぶどう(SSR)
5 金匙 709 5 4 0.555 76 91 -15 キャビア(N)
6 クラーク国際 721 4 5 0.444 92 88 4 塩ラーメン(N)
7 YK 643 3 6 0.333 70 106 -36 高菜(N)
8 トランジスタ 681 2 7 0.222 74 88 -14 じゃこ天(N)
9 わー第一 740 1 8 0.111 72 102 -30 クラゲ(R)
10 下痢ツボ 663 0 9 0.000 61 113 -52 アジフライ(N)
         
■青森(3校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 LIB 793 2 0 1.000 15 9 6 砂肝(R)
2 ちんぴら 629 1 1 0.500 9 8 1 かにすき(N)
3 まきばおー 732 0 2 0.000 3 10 -7 ゲソ天(R)
         
■岩手(1校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 ビール 833 - - 1.000 0 0 0 
         
■宮城(4校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 どうでしょう 637 2 1 0.666 31 28 3 カレー(R)
2 みうら 962 2 1 0.666 24 25 -1 お茶(SSR)
3 チーズッズ 813 1 2 0.333 33 29 4 角煮(N)
4 たまご焼き 668 1 2 0.333 21 27 -6 銀鱈ムニエル(R)
         
■秋田(2校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 秋田中央 893 1 0 1.000 15 4 11 醤油ラーメン(UR)
2 GNSL 719 0 1 0.000 4 15 -11 
         
■山形(2校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 銀シャリ 732 1 0 1.000 15 8 7 あめ煮(R)
2 山島三第 700 0 1 0.000 8 15 -7 
         
■福島(3校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 会津 692 1 1 0.500 21 18 3 シチュー(N)
2 とり五目 647 1 1 0.500 20 18 2 サンマーメン(N)
3 日本文理 624 1 1 0.500 16 21 -5 すじこ(SSR)
         
■茨城(6校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 顔面 652 4 1 0.800 54 36 18 青椒肉絲(SSR)
2 茨城キリスト 599 3 2 0.600 46 36 10 たくわん(SR)
3 強過ぎの翁 737 3 2 0.600 51 41 10 タコス(R)
4 焼肉 687 3 2 0.600 49 54 -5 のり(N)
5 竜南 600 1 4 0.200 50 61 -11 カモ鍋(R)
6 銀シャリ 506 1 4 0.200 37 59 -22 きびなご(N)
         
■栃木(4校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 おにぎり山 881 3 0 1.000 32 14 18 たくわん(N)
2 みんみん 795 2 1 0.666 31 17 14 刺し盛り(SSR)
3 がり 724 1 2 0.333 15 34 -19 スペアリブ(N)
4 ずっちーな 766 0 3 0.000 22 35 -13 
         
■群馬(1校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 健大高崎 724 - - 1.000 0 0 0 
         
■埼玉(10校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 ぬまっち。 931 9 0 1.000 107 60 47 韓国のり(SSR)
2 秩美餡 854 7 2 0.777 107 61 46 ソーキそば(R)
3 男爵 890 5 4 0.555 105 80 25 イワシ(N)
4 所沢駅東口 721 5 4 0.555 95 88 7 銀鱈ムニエル(N)
5 埼玉 752 5 4 0.555 91 97 -6 しょうゆ(R)
6 カニ飯 654 4 5 0.444 95 98 -3 北京ダック(N)
7 ぬるぬる 694 4 5 0.444 94 106 -12 こんにゃく(R)
8 龍 665 4 5 0.444 91 112 -21 チャプチェ(R)
9 ミニチク 534 2 7 0.222 81 130 -49 カルビ(N)
10 下呂 665 0 9 0.000 78 112 -34 グレイビー(R)
         
■千葉(8校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 ぐり猫 851 7 0 1.000 79 44 35 徳島ラーメン(SR)
2 ギルガメ 817 5 2 0.714 82 35 47 岩塩(SSR)
3 満腹 724 5 2 0.714 74 56 18 赤天(R)
4 川嶋 620 4 3 0.571 47 53 -6 いか焼売(R)
5 東邦大東邦 677 3 4 0.428 69 67 2 辛子レンコン(N)
6 牛タン 704 2 5 0.285 61 79 -18 ビフテキ(N)
7 まっだ52 603 1 6 0.142 37 61 -24 プルコギ(R)
8 ピータン 487 1 6 0.142 43 97 -54 筑前煮(N)
         
■東京(14校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 だだ 841 12 1 0.923 147 97 50 トリュフ(SSR)
2 シリアコ 804 11 2 0.846 146 101 45 富山ブラック(SR)
3 むげん 876 10 3 0.769 136 76 60 お好み焼き(R)
4 駿友 937 9 4 0.692 119 85 34 回鍋肉(SSR)
5 はるき 815 8 5 0.615 138 105 33 しょうゆ(SSR)
6 乱馬 797 8 5 0.615 122 111 11 クラゲ(N)
7 肉みそ 778 6 7 0.461 130 105 25 ままかり(SSR)
8 江戸 744 6 7 0.461 115 127 -12 塩ラーメン(N)
9  えいのずけ 621 6 7 0.461 91 113 -22 すきやき(N)
10 塩辛 725 4 9 0.307 108 146 -38 ハムカツ(R)
11 一応 695 3 10 0.230 126 159 -33 飛騨牛しぐれ(N)
12 早弁 797 3 10 0.230 96 143 -47 かつおぶし(SSR)
13 ノギザカ 540 3 10 0.230 76 143 -67 ベビスタ(N)
14 ぎんしゃ( 671 2 11 0.153 112 151 -39 味噌ラーメン(N)
         
■神奈川(17校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 TKG大付属 811 14 2 0.875 204 77 127 ソーキそば(R)
2 焼きはらす 918 13 3 0.812 154 86 68 まつたけ(SSR)
3 トロ鯖 876 10 6 0.625 156 117 39 切り干し大根(SSR)
4 wbc 760 10 6 0.625 158 145 13 グレイビー(R)
5 こたつ 728 9 7 0.562 161 143 18 塩ラーメン(N)
6 銀シャリ 824 9 7 0.562 176 159 17 キス天(N)
7 相模 851 9 7 0.562 196 180 16 砂肝(N)
8 ホエールズ 778 9 7 0.562 140 144 -4 グレイビー(SSR)
9 美登利 766 8 8 0.500 182 157 25 もつ鍋(N)
10 銀シャリ 785 8 8 0.500 155 152 3 ムール貝(SSR)
11 KO 673 6 10 0.375 142 166 -24 ふりかけ(R)
12  反政府 749 6 10 0.375 169 193 -24 わらび(SSR)
13 アロハ 600 6 10 0.375 153 203 -50 いりたまご(N)
14 左膝 686 6 10 0.375 129 189 -60 大豆(R)
15 かきくけ 656 5 11 0.312 119 163 -44 しっぽく(N)
16 県立アナザー 645 4 12 0.250 129 181 -52 ラッキョウ(R)
17  のんちゅう 643 4 12 0.250 133 201 -68 富山ブラック(R)
         
■新潟(5校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 銀河 826 4 0 1.000 51 29 22 トリュフ(N)
2 かものはし 675 3 1 0.750 55 39 16 あずき(UR)
3 なんびー 760 2 2 0.500 47 45 2 富山ブラック(N)
4 神 534 1 3 0.250 32 46 -14 春巻き(N)
5 野から 634 0 4 0.000 36 62 -26 高野豆腐(N)
         
■富山(1校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 奇皇后 858 - - 1.000 0 0 0 
         
■石川(2校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 SPYAIR 756 1 0 1.000 13 5 8 ターメリック(R)
2 小松 620 0 1 0.000 5 13 -8 
         
■福井(1校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 おろしそば 773 - - 1.000 0 0 0 
         
■山梨(3校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 ズリ彦 905 2 0 1.000 20 14 6 ふぐの子糠漬(UR)
2 玉子うどん 783 1 1 0.500 21 17 4 鰹のタタキ(R)
3 東海大甲府 673 0 2 0.000 16 26 -10 
         
■長野(4校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 飯田 814 2 1 0.666 32 25 7 ふぐさし(N)
2 飯田 684 2 1 0.666 36 36 0 キンピラ(N)
3 たこはち 853 1 2 0.333 33 34 -1 まつたけ(N)
4 シュライレ 720 1 2 0.333 35 41 -6 とんかつ(R)
         
■岐阜(1校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 マサリン 847 - - 1.000 0 0 0 
         
■静岡(6校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 炭焼さわやか 785 5 0 1.000 65 33 32 梅干し(UR)
2 マクドナルド 640 3 2 0.600 62 44 18 ふぐの子糠漬(N)
3 ハンバーグ 636 3 2 0.600 60 49 11 岩塩(R)
4 ライス 786 2 3 0.400 40 35 5 ニラたま(SR)
5 静岡学園 734 2 3 0.400 51 51 0 グリルチキン(R)
6 まー 361 0 5 0.000 18 84 -66 
         
■愛知(7校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 川畑 735 6 0 1.000 67 35 32 トムヤムクン(SSR)
2 鶴舞 729 4 2 0.666 70 58 12 北京ダック(N)
3 やったぜ 720 4 2 0.666 56 53 3 富山ブラック(SR)
4 龍王 631 2 4 0.333 60 65 -5 チリビーンズ(N)
5 かまやま 732 2 4 0.333 51 58 -7 ふぐの子糠漬(R)
6 コシヒカリ 664 2 4 0.333 51 70 -19 富山ブラック(R)
7 玉龍 658 1 5 0.166 51 67 -16 富山ブラック(N)
         
■三重(参加校なし)         
         
■滋賀(1校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 えこたけ 832 - - 1.000 0 0 0 
         
■京都(4校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 ピザ 772 3 0 1.000 43 28 15 お茶(N)
2 ゆず七味 848 2 1 0.666 33 19 14 イセエビ(N)
3 西京 862 1 2 0.333 30 41 -11 キャビア(N)
4 かまぼこ 659 0 3 0.000 23 41 -18 塩ラーメン(N)
         
■大阪(11校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 おむすび 768 9 1 0.900 114 64 50 グレイビー(N)
2 枚方 823 9 1 0.900 105 77 28 ラッキョウ(UR)
3 お肉大好き 773 7 3 0.700 93 71 22 手羽先(R)
4 からあげ 699 6 4 0.600 107 76 31 油麩(SSR)
5 若虎 837 5 5 0.500 75 77 -2 担々麺(N)
6 あすぱら 715 5 5 0.500 71 84 -13 なまこ(SR)
7 ヘルニア辛み 735 4 6 0.400 79 80 -1 大豆(R)
8 ペペオ 639 4 6 0.400 87 94 -7 こんにゃく(SR)
9 新かなひろ 704 3 7 0.300 78 89 -11 ふりかけ(SR)
10 清風 696 2 8 0.200 69 110 -41 岩塩(R)
11 ジグロ 617 1 9 0.100 63 119 -56 トムヤムクン(N)
         
■兵庫(10校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 ぴりから 939 7 2 0.777 84 58 26 揚げ出し豆腐(SSR)
2 金髪黒川 825 7 2 0.777 75 51 24 ロールキャベツ(SR)
3 やまぐ 787 7 2 0.777 92 75 17 しっぽく(SR)
4 報徳学園 729 5 4 0.555 88 81 7 牛そぼろ(SSR)
5 京府大森林科 713 5 4 0.555 88 96 -8 水炊き(R)
6 灘 587 4 5 0.444 84 82 2 小籠包(N)
7 肉だんご 801 4 5 0.444 82 93 -11 アナゴ(SR)
8 たこ焼き 839 3 6 0.333 92 87 5 牛そぼろ(SSR)
9 極門 714 2 7 0.222 78 95 -17 がんもどき(SSR)
10 たまご 765 1 8 0.111 74 119 -45 ソーキそば(N)
         
■奈良(5校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 たこ 841 3 1 0.750 49 29 20 煮干ラーメン(N)
2 おんどれ 947 3 1 0.750 46 30 16 バンバンジー(UR)
3 阿香修羅芝 678 2 2 0.500 40 40 0 いか焼売(R)
4 鹿肉 745 2 2 0.500 41 45 -4 牛皿(SSR)
5 西大和 591 0 4 0.000 17 49 -32 野沢菜(N)
         
■和歌山(2校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 純銀シャリ 877 1 0 1.000 11 5 6 つくね(R)
2 向陽 850 0 1 0.000 5 11 -6 ウマイボー(R)
         
■鳥取(1校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 米 865 - - 1.000 0 0 0 
         
■島根(1校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 迫真 868 - - 1.000 0 0 0 
         
■岡山(6校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 ままかり 891 5 0 1.000 45 22 23 チキンカツ(R)
2 阪神 877 4 1 0.800 48 38 10 とりそぼろ(SSR)
3 ままかり 760 2 3 0.400 46 47 -1 メンチカツ(N)
4 カッパ巻き 624 2 3 0.400 40 47 -7 生レバー(R)
5 ヒラグ人 699 2 3 0.400 37 47 -10 アナゴ(R)
6 ジャリジャリ 681 0 5 0.000 32 47 -15 キス天(SSR)
         
■広島(6校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 はらぺこ 773 4 1 0.800 57 50 7 明石焼き(SR)
2 吉祥女子 868 3 2 0.600 62 51 11 味噌(SSR)
3 呉港 736 3 2 0.600 54 51 3 アユの塩焼き(R)
4 ナタデ 752 2 3 0.400 44 46 -2 北京ダック(N)
5 金シャリ 651 2 3 0.400 50 58 -8 山椒(N)
6 グリーン 708 1 4 0.200 45 56 -11 カモ鍋(N)
         
■山口(1校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 レノファ山口 635 - - 1.000 0 0 0 
         
■徳島(1校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 つぼ 834 - - 1.000 0 0 0 
         
■香川(参加校なし)         
         
■愛媛(1校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 みかん 809 - - 1.000 0 0 0 
         
■高知(1校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 四万十 967 - - 1.000 0 0 0 
         
■福岡(9校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 スピナ 946 7 1 0.875 94 43 51 富山ブラック(SSR)
2 みそスープ 779 6 2 0.750 65 56 9 レバニラ(N)
3 岡津学院 738 5 3 0.625 86 77 9 富山ブラック(R)
4 京都 624 4 4 0.500 64 59 5 豚骨ラーメン(R)
5 緑 783 4 4 0.500 84 80 4 しょうゆ(SSR)
6 第一 767 4 4 0.500 55 66 -11 キャビア(N)
7 民治 687 3 5 0.375 70 77 -7 ふぐさし(N)
8 生卵 699 2 6 0.250 57 84 -27 イセエビ(R)
9 常盤 604 1 7 0.125 49 82 -33 ナムル(R)
         
■佐賀(3校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 木下さんの 860 2 0 1.000 27 14 13 ウマイボー(R)
2 二宮和也 806 1 1 0.500 20 21 -1 チャンプルー(SR)
3 ラーメン 731 0 2 0.000 15 27 -12 馬刺し(N)
         
■長崎(参加校なし)         
         
■熊本(4校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 ありがとう 719 2 1 0.666 25 15 10 太平燕(N)
2 米 910 2 1 0.666 24 20 4 ハム(SSR)
3 ラーメン 801 2 1 0.666 19 24 -5 手羽先(R)
4 南蛮 735 0 3 0.000 17 26 -9 
         
■大分(4校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 国東 695 3 0 1.000 25 18 7 クラゲ(N)
2 なしか 710 2 1 0.666 27 27 0 ちりめん山椒(N)
3 乃木坂 693 1 2 0.333 28 26 2 梅干し(R)
4 マジでヤバイ 684 0 3 0.000 24 33 -9 
         
■宮崎(2校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 宮崎西 696 1 0 1.000 9 8 1 スペアリブ(SSR)
2 学園木花台 782 0 1 0.000 8 9 -1 ウマイボー(SSR)
         
■鹿児島(2校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 タツロウ第二 736 1 0 1.000 16 9 7 蒲焼のたれ(R)
2 おこめつぶ 690 0 1 0.000 9 16 -7 
         
■沖縄(2校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 ボニオン 690 1 0 1.000 19 4 15 ソーキそば(R)

2 がぎ 454 0 1 0.000 4 19 -15 

0 件のコメント:

コメントを投稿

第182回以降の大会について

  こんにちは、しゃぶしゃぶです。第182回以降の大会については不定期開催とします。 よろしくお願いします。