2017年8月28日月曜日

第63回地区予選結果


―――
■第63回大会概要
エントリー期間:2017年8月24日(0時)~8月27日(23時55分)
結果発表:2017年8月28日
参加校:654校
大会ルール確認
―――

■北海道(28校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 別海 953 17 2 0.894 205 128 77 角煮(N)
2 くらっち 870 16 3 0.842 182 122 60 クラゲ(SSR)
3 パナマ西 845 15 4 0.789 215 147 68 牛すじ煮込み(R)
4 Riven 844 13 6 0.684 188 156 32 うみぶどう(SSR)
5 関 849 13 6 0.684 192 170 22 韓国のり(SSR)
6 わー第一 937 13 6 0.684 171 157 14 キーマカレー(UR)
7 銀シャリ 827 11 8 0.578 173 141 32 ポテチ(N)
8 道産子 807 11 8 0.578 179 156 23 ジンギスカン(N)
9 かきくけこう 798 10 9 0.526 172 172 0 サンマーメン(SSR)
10 空 732 10 9 0.526 171 178 -7 たこ(R)
11 もこにゃん 817 9 10 0.473 181 172 9 富山ブラック(SSR)
12 ぷっちょ 847 9 10 0.473 152 183 -31 豚骨醤油拉麺(SSR)
13 焼肉家族 706 7 12 0.368 177 181 -4 イカの塩辛(N)
14 なつ 799 7 12 0.368 173 178 -5 焼きそば(SSR)
15 餅巾着 799 7 12 0.368 158 184 -26 ウマイボー(SR)
16 神田 754 7 12 0.368 168 199 -31 サンマーメン(SSR)
17 豊頃 706 4 15 0.210 150 170 -20 芋煮(R)
18 すしらーめん 726 4 15 0.210 133 200 -67 ふりかけ(SSR)
19 日本ハム 728 4 15 0.210 103 175 -72 もやし炒め(SSR)
20 もぐもぐ 748 3 16 0.157 131 205 -74 つくね(SR)
         
■青森(5校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 三沢商業 970 3 1 0.750 39 23 16 おしんこ(SSR)
2 青森の湯舟 724 3 1 0.750 38 30 8 生レバー(SSR)
3 ライス大好き 812 2 2 0.500 38 32 6 うみぶどう(SSR)
4 あかな 799 2 2 0.500 39 37 2 キンピラ(SSR)
5 銀シャリ 639 0 4 0.000 19 51 -32 山椒(SR)
         
■岩手(6校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 蛤御門 947 5 0 1.000 57 35 22 担々麺(R)
2 盛岡商業 928 3 2 0.600 49 41 8 銀むつ煮付け(R)
3 銀シャリ 816 2 3 0.400 51 54 -3 あんこう鍋(SSR)
4 読む炉湯の 730 2 3 0.400 37 44 -7 アナゴ(SSR)
5 盛そば大附属 736 2 3 0.400 39 52 -13 辛子明太子(R)
6 海宝漬け 778 1 4 0.200 33 40 -7 肉じゃが(N)
         
■宮城(10校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 みうら 922 8 1 0.888 96 46 50 揚げ出し豆腐(SSR)
2 そばめし 887 7 2 0.777 109 60 49 岩塩(SR)
3 こめこめ 878 7 2 0.777 84 58 26 かんぴょう(SSR)
4   角田 772 5 4 0.555 92 87 5 ラフテー(SSR)
5 角刈 840 5 4 0.555 73 80 -7 冷や汁(SR)
6 肉じゃが 832 4 5 0.444 90 88 2 スペアリブ(SR)
7 ららら 754 4 5 0.444 65 90 -25 麻婆春雨(R)
8 大盛り 757 2 7 0.222 80 97 -17 キムチ(SR)
9 明成 736 2 7 0.222 54 90 -36 トリュフ(R)
10 仙台足蹴り 716 1 8 0.111 56 103 -47 からあげ(R)
         
■秋田(6校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 秋田商業 927 4 1 0.800 44 41 3 ウマイボー(N)
2 重信 757 3 2 0.600 57 44 13 ユッケ(R)
3 きやまだ催眠 753 3 2 0.600 51 45 6 豆苗(N)
4 枚方 863 3 2 0.600 51 59 -8 タン塩(SSR)
5 秋田中央 828 2 3 0.400 47 39 8 うに(R)
6 筑前煮 605 0 5 0.000 53 75 -22 
         
■山形(1校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 銀シャリ 832 - - 1.000 0 0 0 
         
■福島(3校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 gtsusm 761 2 0 1.000 37 15 22 イカの塩辛(N)
2 ジャスティス 644 1 1 0.500 23 26 -3 豚骨醤油拉麺(N)
3 しら 595 0 2 0.000 11 30 -19 
         
■茨城(11校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 ヘラクレス 847 7 3 0.700 110 84 26 あずき(SSR)
2 株式会社 805 7 3 0.700 106 82 24 煮干ラーメン(N)
3 黒霧島 735 7 3 0.700 105 90 15 あめ煮(N)
4 銀シャリ 915 6 4 0.600 97 77 20 イカの塩辛(UR)
5 パリリング 818 5 5 0.500 124 118 6 ゆでたまご(SSR)
6 顔面臭 775 5 5 0.500 108 128 -20 お茶(SSR)
7 ジャスティス 805 4 6 0.400 103 99 4 タコス(SSR)
8 焼肉 736 4 6 0.400 96 114 -18 鳥もつ煮(R)
9 ちびーず 722 4 6 0.400 89 115 -26 小籠包(SR)
10 たゆんたゆん 787 3 7 0.300 87 101 -14 火鍋(R)
11 松坂桃李 680 3 7 0.300 89 106 -17 すっぽん(SR)
         
■栃木(3校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 サンドイッチ 849 2 0 1.000 25 11 14 クラゲ(SR)
2 自治医大付属 792 1 1 0.500 24 20 4 油麩(SSR)
3 王権神授説 784 0 2 0.000 10 28 -18 だし(SSR)
         
■群馬(6校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 前橋商業 957 5 0 1.000 56 24 32 いかなご釘煮(R)
2 初森ベマーズ 842 4 1 0.800 48 34 14 えだまめ(SSR)
3 好きなもの 862 3 2 0.600 45 48 -3 プルコギ(SSR)
4 蒟蒻 854 2 3 0.400 37 36 1 いか焼売(SSR)
5 大和芋 712 1 4 0.200 31 53 -22 さわら西京焼(R)
6 マツキヨ 749 0 5 0.000 27 49 -22 ムール貝(SR)
         
■埼玉(18校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 男爵 954 16 1 0.941 183 104 79 しょうゆ(SR)
2 底辺 837 14 3 0.823 196 105 91 しょうゆ(SSR)
3 にしん 834 12 5 0.705 196 115 81 サンマつみれ(SSR)
4 煮っころがし 874 12 5 0.705 198 133 65 まつたけ(N)
5 西浦 790 12 5 0.705 205 159 46 キムチ(SR)
6 小江戸 863 12 5 0.705 150 119 31 ジャーキー(SSR)
7 ヤウ 766 10 7 0.588 190 166 24 アンチョビ(SSR)
8 らっきょう 797 10 7 0.588 160 158 2 このわた(SSR)
9 鍋野級 710 9 8 0.529 159 184 -25 刺し盛り(R)
10 やきいも 799 8 9 0.470 157 155 2 ふぐの子糠漬(N)
11 カルビ 781 7 10 0.411 178 188 -10 牛そぼろ(SSR)
12 コロッケ 732 7 10 0.411 155 192 -37 油麩(SSR)
13 サイタマ 746 6 11 0.352 134 156 -22 カキフライ(N)
14 花咲徳栄 759 6 11 0.352 122 155 -33 揚げ出し豆腐(SSR)
15 不動岡 747 5 12 0.294 158 184 -26 クラゲ(N)
16 ホンジョウ 713 3 14 0.176 87 175 -88 油麩(R)
17 マシュマロ 629 2 15 0.117 122 203 -81 イカの塩辛(N)
18 熊谷南 579 2 15 0.117 90 189 -99 エビフライ(N)
         
■千葉(29校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 Drago 895 15 4 0.789 194 119 75 生たまご(R)
2 房総 807 13 6 0.684 202 130 72 キャビア(SSR)
3 銀シャリ 864 13 6 0.684 171 152 19 高野豆腐(SSR)
4 たけまる 773 12 7 0.631 196 128 68 蒲焼のたれ(SSR)
5 秋簾 817 12 7 0.631 212 187 25 塩昆布(SSR)
6 銀シャリ 831 12 7 0.631 189 169 20 うに(R)
7 GIN 819 11 8 0.578 161 158 3 砂肝(UR)
8 検見川 790 11 8 0.578 185 183 2 ハム(SR)
9 レジスタンス 883 11 8 0.578 166 165 1 アユの塩焼き(SSR)
10 西船西 942 10 9 0.526 183 164 19 きんめ煮付け(SSR)
11 か 824 10 9 0.526 174 188 -14 ハンバーグ(N)
12 銀シャリ 832 9 10 0.473 188 178 10 たくわん(SSR)
13 やまなべ 811 9 10 0.473 174 174 0 ジンギスカン(SSR)
14 G 781 9 10 0.473 159 163 -4 刺し盛り(N)
15 どすこい 777 8 11 0.421 168 180 -12 レバニラ(N)
16 刹那 759 7 12 0.368 163 178 -15 炙りハラス(R)
17 さいとこ 678 6 13 0.315 170 206 -36 冷奴(SSR)
18 房州 678 5 14 0.263 168 225 -57 塩昆布(R)
19 つまみ 680 5 14 0.263 152 210 -58 ミートボール(N)
20 イマジン 608 2 17 0.105 100 218 -118 ゆば(SSR)
         
■東京(63校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 東海大高輪台 963 16 3 0.842 183 120 63 ハンバーグ(R)
2 秋刀魚 861 15 4 0.789 208 117 91 ぼたん鍋(SSR)
3 ぶたしゃら 850 14 5 0.736 206 173 33 イセエビ(SSR)
4 煮つけ 868 13 6 0.684 196 155 41 イセエビ(UR)
5 開成 964 13 6 0.684 180 169 11 チリビーンズ(SSR)
6 乱馬 883 12 7 0.631 181 171 10 ねぎとろ(SR)
7 かまきり 803 11 8 0.578 199 189 10 うどん(SSR)
8 国際 806 11 8 0.578 153 154 -1 がんもどき(SSR)
9 ぽっぽ 827 10 9 0.526 179 190 -11 はまぐり(N)
10 悪冠 801 10 9 0.526 131 164 -33 くり(SSR)
11 auiw 847 9 10 0.473 164 146 18 ひれかつ(N)
12 ダウンタウン 801 8 11 0.421 185 188 -3 ウマイボー(SSR)
13 フクロウ 801 8 11 0.421 146 159 -13 しょうゆ(N)
14 コシヒカリ 830 7 12 0.368 163 199 -36 揚げ出し豆腐(N)
15 おろしポン酢 802 6 13 0.315 158 177 -19 揚げ出し豆腐(SR)
16 銀シャリ 825 6 13 0.315 151 172 -21 キャビア(N)
17 酩酊 800 6 13 0.315 141 163 -22 ラフテー(SSR)
18 みっくん。 780 6 13 0.315 152 179 -27 からすみ(SSR)
19 ★銀シャリ★ 830 5 14 0.263 133 196 -63 いか焼売(SSR)
20 カピバラ 778 4 15 0.210 153 181 -28 すじこ(SSR)
         
■神奈川(48校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 湘南 973 16 3 0.842 203 110 93 アジフライ(N)
2 海堂学園 921 15 4 0.789 195 131 64 キャビア(SSR)
3  おみそ 753 13 6 0.684 206 143 63 揚げ出し豆腐(N)
4 極亜久 877 13 6 0.684 185 146 39 しょうゆ(SSR)
5 日大 878 12 7 0.631 181 175 6 せんべい汁(SSR)
6 上野 823 11 8 0.578 142 135 7 クラゲ(R)
7 OKC 887 11 8 0.578 177 171 6 明石焼き(SSR)
8 横浜 826 11 8 0.578 160 161 -1 すっぽん(SR)
9 まつ 734 10 9 0.526 180 178 2 太平燕(N)
10 おぺんす 839 10 9 0.526 138 165 -27 がんもどき(SR)
11 ホモ 824 9 10 0.473 160 168 -8 ふぐの子糠漬(SSR)
12 岩倉 824 8 11 0.421 178 174 4 いか焼売(SSR)
13 どんどん 804 8 11 0.421 177 177 0 チキンカツ(SSR)
14 海南大学付属 733 8 11 0.421 201 213 -12 とろろ(R)
15 カルピス 785 8 11 0.421 173 188 -15 ふろふき大根(SSR)
16 寿司 841 8 11 0.421 170 185 -15 コチュジャン(SSR)
17 焼売 848 7 12 0.368 172 177 -5 まつたけ(SSR)
18 へいへい 742 5 14 0.263 132 190 -58 サバ塩焼き(R)
19 牛もつ 719 4 15 0.210 141 209 -68 ちりめん山椒(R)
20 ライス 774 3 16 0.157 134 209 -75 カニみそ(SSR)
         
■新潟(5校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 山ス 789 4 0 1.000 56 32 24 炙りハラス(N)
2 ほっかほか 759 3 1 0.750 47 29 18 ナス味噌炒め(SR)
3 ぽっぽやき 728 2 2 0.500 40 43 -3 いかぽっぽ(SR)
4 キイロイトリ 681 1 3 0.250 48 59 -11 大豆(R)
5 加茂 675 0 4 0.000 31 59 -28 白子(R)
         
■富山(4校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1  だーずぉ 859 2 1 0.666 32 22 10 富山ブラック(N)
2 ガースー 902 2 1 0.666 29 23 6 ふぐさし(SSR)
3 奇皇后 903 2 1 0.666 26 22 4 砂肝(R)
4 先攻 741 0 3 0.000 19 39 -20 イカフライ(SR)
         
■石川(4校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 金沢商業 926 3 0 1.000 35 21 14 砂肝(R)
2 わさびのり 820 2 1 0.666 41 22 19 クラゲ(N)
3 寿司酢 678 1 2 0.333 24 28 -4 キャビア(R)
4 棚田米 539 0 3 0.000 20 49 -29 
         
■福井(7校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 鯖へしこ茶漬 905 6 0 1.000 80 39 41 いぶりがっこ(SSR)
2 青波 866 4 2 0.666 52 47 5 ロブスター(SR)
3 蛤御門 828 3 3 0.500 61 47 14 あんこう鍋(SSR)
4 おろしそば 806 3 3 0.500 56 69 -13 目玉焼き(UR)
5 たまきん 830 2 4 0.333 47 58 -11 銀むつ煮付け(SSR)
6 カツ丼弁当 818 2 4 0.333 57 71 -14 ふぐの子糠漬(UR)
7 科学技術 787 1 5 0.166 47 69 -22 わらび(SSR)
         
■山梨(2校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 盆地十里 915 1 0 1.000 14 13 1 豆苗(SSR)
2 東海大甲府 968 0 1 0.000 13 14 -1 まつたけ(R)
         
■長野(14校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 東海大諏訪 929 11 2 0.846 152 94 58 なまこ(UR)
2 長野工業 833 9 4 0.692 116 91 25 石狩鍋(SSR)
3 豚トロ 733 8 5 0.615 154 151 3 ふぐさし(N)
4 玉筋学院 868 8 5 0.615 134 136 -2 しっぽく(SSR)
5 まぐろびと 832 7 6 0.538 105 97 8 かつおぶし(SSR)
6 むろ 737 7 6 0.538 146 145 1 紀州南高梅(N)
7 平林 806 6 7 0.461 137 120 17 うに(SSR)
8 牛乳 736 6 7 0.461 134 139 -5 きんめ煮付け(R)
9 タオキンタ 776 6 7 0.461 117 124 -7 プルコギ(SSR)
10 魚屋路 802 6 7 0.461 108 115 -7 胡椒(SSR)
11 白馬 884 6 7 0.461 96 109 -13 キャビア(N)
12 菊池烏龍茶 713 5 8 0.384 94 108 -14 サフラン(N)
13 IWGP 666 4 9 0.307 85 107 -22 カニカマ(R)
14 HBH 730 2 11 0.153 101 143 -42 ゆでたまご(N)
         
■岐阜(5校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 お弁当 953 3 1 0.750 44 23 21 うに(SSR)
2 ジョイフラー 800 3 1 0.750 39 32 7 キャビア(R)
3 闇鍋大学附属 698 2 2 0.500 39 31 8 どて煮(N)
4 チョコまか 702 1 3 0.250 37 35 2 馬刺し(N)
5 高校 703 1 3 0.250 32 70 -38 チキン南蛮(SSR)
         
■静岡(15校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 東海大翔洋 981 11 3 0.785 153 94 59 くじら竜田(SSR)
2 つぼ 905 11 3 0.785 145 103 42 味噌汁(SR)
3 こめつぶ 916 11 3 0.785 136 116 20 もんじゃ焼き(SSR)
4 パワーボール 919 10 4 0.714 152 96 56 XO醤炒め(SSR)
5 清水東 839 9 5 0.642 162 116 46 レバニラ(N)
6 スペンサー 839 9 5 0.642 136 115 21 なす天(SSR)
7 蛤御門 902 9 5 0.642 129 117 12 肉味噌(N)
8 まん 804 8 6 0.571 152 127 25 ウマイボー(SSR)
9 トロ鯖 870 7 7 0.500 125 108 17 クラゲ(N)
10 午後ティー 786 6 8 0.428 93 125 -32 キャビア(SSR)
11 湊都 794 5 9 0.357 110 138 -28 角煮(N)
12 富士 699 3 11 0.214 122 164 -42 チキンカツ(N)
13 三島南 730 2 12 0.142 105 136 -31 紀州南高梅(N)
14 すき家 740 2 12 0.142 90 169 -79 はも(N)
15 きせのさと 702 2 12 0.142 73 159 -86 岩塩(R)
         
■愛知(36校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 くしかつ 916 15 4 0.789 220 133 87 徳島ラーメン(SSR)
2 まなふく 927 15 4 0.789 198 135 63 トンテキ(SSR)
3 岡崎北 881 14 5 0.736 215 149 66 トリュフ(N)
4 AUS 885 13 6 0.684 188 122 66 たけのこ(SSR)
5 東海 918 13 6 0.684 181 134 47 砂肝(N)
6 むふふ 865 13 6 0.684 171 138 33 トリュフ(SR)
7 金シャリ 767 13 6 0.684 191 170 21 冷奴(SSR)
8 たまねぎ 864 12 7 0.631 186 148 38 このわた(SSR)
9 国立ペロペロ 792 12 7 0.631 191 169 22 熊の煮込み(SSR)
10 わかめ 859 11 8 0.578 197 154 43 千枚漬け(SR)
11 ちん 737 9 10 0.473 197 192 5 もんじゃ焼き(SR)
12 ピエール 847 9 10 0.473 191 203 -12 クラゲ(N)
13 愛工大 814 9 10 0.473 179 194 -15 冷や汁(SSR)
14 まやらわさな 800 6 13 0.315 165 230 -65 石狩鍋(SSR)
15 ハニラ 797 5 14 0.263 167 200 -33 切り干し大根(SSR)
16 松蔭 792 5 14 0.263 140 194 -54 カニカマ(SSR)
17 やさいぎらい 686 5 14 0.263 133 208 -75 チャンプルー(R)
18 銀シャリ 732 4 15 0.210 144 181 -37 イナゴの佃煮(R)
19 ドアラ 715 4 15 0.210 109 205 -96 チキンカツ(N)
20 おかず 684 3 16 0.157 125 229 -104 揚げ出し豆腐(R)
         
■三重(3校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 近鉄弥富 790 2 0 1.000 27 16 11 鰹のタタキ(SR)
2 津田学園 648 1 1 0.500 19 15 4 ねぎとろ(N)
3 四日市西 673 0 2 0.000 16 31 -15 酢豚(N)
         
■滋賀(10校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 麻婆茄子 818 8 1 0.888 110 42 68 グレイビー(UR)
2 塩ソルト 926 7 2 0.777 93 50 43 エビフライ(SSR)
3 きやまだ催眠 882 7 2 0.777 86 55 31 ポトフ(SSR)
4 八幡商業 792 6 3 0.666 87 84 3 ふぐの子糠漬(N)
5 ジャンポケ 741 4 5 0.444 72 89 -17 あじなめろう(R)
6 揚げパン 677 4 5 0.444 75 96 -21 生レバー(R)
7 滋賀 646 3 6 0.333 78 84 -6 しょうゆ(R)
8 おきゃん 740 3 6 0.333 79 106 -27 銀鱈ムニエル(SSR)
9 比叡山 664 2 7 0.222 80 97 -17 まかない(SSR)
10 ジョブ 632 1 8 0.111 49 106 -57 柳川鍋(R)
         
■京都(19校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 きやまだ催眠 868 15 3 0.833 220 136 84 このわた(SSR)
2 洛南 886 14 4 0.777 192 144 48 とんかつ(R)
3 残飯山 834 13 5 0.722 207 133 74 醤油ラーメン(N)
4 鯛の子卵とじ 790 13 5 0.722 187 157 30 鯛(R)
5 どすえ 868 12 6 0.666 178 118 60 ニラたま(SSR)
6 たまご 849 12 6 0.666 190 148 42 このわた(SSR)
7 世田山 798 11 7 0.611 201 198 3 馬刺し(SSR)
8 ジュニア 809 11 7 0.611 144 152 -8 サバ塩焼き(N)
9 金閣寺 825 10 8 0.555 179 131 48 富山ブラック(SSR)
10 あ 746 10 8 0.555 192 164 28 ジャーキー(SSR)
11 OKM 835 10 8 0.555 179 167 12 鳥もつ煮(SSR)
12 鞍馬寺 808 9 9 0.500 189 182 7 砂肝(SSR)
13 立命館宇治 802 8 10 0.444 189 199 -10 きんめ煮付け(N)
14 祇園 756 7 11 0.388 197 194 3 トムヤムクン(SSR)
15 にちみし 754 7 11 0.388 176 187 -11 紀州南高梅(SSR)
16 天ぷらひらお 724 4 14 0.222 129 174 -45 鯛(N)
17 梅肉 700 3 15 0.166 138 199 -61 シチュー(SR)
18 龍谷大室町 712 2 16 0.111 112 214 -102 コチュジャン(N)
19 ズミル 515 0 18 0.000 31 233 -202 のり(N)
         
■大阪(39校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 無双 976 15 4 0.789 199 125 74 はまぐり(N)
2 履世社 770 14 5 0.736 202 128 74 大平(R)
3 すしらーめん 773 13 6 0.684 206 181 25 アボカド(SSR)
4 枚方 886 13 6 0.684 173 155 18 回鍋肉(SSR)
5 寒ブリ 902 13 6 0.684 174 157 17 ふぐさし(SSR)
6 ガガガ 831 12 7 0.631 213 160 53 水炊き(R)
7 大阪桐蔭 804 12 7 0.631 166 150 16 奈良漬(SSR)
8 ボンゴレ 918 11 8 0.578 166 161 5 まいたけ天(SSR)
9 わかめ 784 10 9 0.526 161 152 9 醤油ラーメン(SSR)
10 炊きたて 821 10 9 0.526 184 186 -2 ふぐさし(SR)
11 東海大仰星 844 9 10 0.473 194 205 -11 たけのこ(R)
12 金シャリ 875 9 10 0.473 157 175 -18 すじこ(SSR)
13 満腹 847 8 11 0.421 189 174 15 チキンカツ(N)
14 中華そば 751 7 12 0.368 192 177 15 しお(N)
15 蛟竜 755 7 12 0.368 153 210 -57 てっちり(R)
16 なごなご 811 6 13 0.315 179 203 -24 馬刺し(N)
17 麦汁 801 6 13 0.315 169 209 -40 ぼたん鍋(N)
18 マヨネーズ 782 6 13 0.315 130 192 -62 サバ塩焼き(R)
19 渋谷 837 5 14 0.263 134 193 -59 ふろふき大根(SSR)
20 関西大学付属 836 4 15 0.210 153 201 -48 厚揚げ(SSR)
         
■兵庫(18校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 うおんたな 911 15 2 0.882 186 105 81 あじなめろう(SSR)
2 ドリルス 904 14 3 0.823 187 126 61 アジフライ(N)
3 灘 940 13 4 0.764 194 130 64 ウマイボー(SSR)
4 和洋折衷 887 13 4 0.764 161 102 59 きんめ煮付け(SSR)
5 灘 806 11 6 0.647 151 124 27 キンピラ(R)
6 兵庫教育大附 779 10 7 0.588 185 146 39 小籠包(SR)
7 山田錦 849 10 7 0.588 164 145 19 このわた(SSR)
8 焼き鯖寿司 809 10 7 0.588 156 150 6 だし(N)
9 タクラマカン 827 10 7 0.588 175 181 -6 もつ鍋(R)
10 神港学園 758 8 9 0.470 152 141 11 豚汁(SR)
11 ぴりから 838 8 9 0.470 167 161 6 うに(SSR)
12 阿部 700 7 10 0.411 133 160 -27 カニ缶(SSR)
13 たきがわ 774 6 11 0.352 152 163 -11 しば漬け(N)
14 南斗 699 6 11 0.352 129 141 -12 紅ショウガ(SSR)
15 須磨翔風 756 6 11 0.352 190 235 -45 しっぽく(SSR)
16 小野 736 3 14 0.176 145 178 -33 ロブスター(N)
17 芦屋 647 2 15 0.117 102 198 -96 石垣島ラー油(N)
18 チョコミント 609 1 16 0.058 66 209 -143 ハラミ(R)
         
■奈良(6校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 おんどれ 928 5 0 1.000 53 30 23 飛騨牛しぐれ(SSR)
2 おなら 792 4 1 0.800 43 33 10 キャビア(R)
3 トライガン 806 2 3 0.400 42 35 7 豆腐ちくわ(SSR)
4 東大寺学園 809 2 3 0.400 46 43 3 しそ昆布(N)
5 なまら 843 2 3 0.400 44 56 -12 XO醤炒め(UR)
6 橿原 660 0 5 0.000 23 54 -31 イカフライ(R)
         
■和歌山(5校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 純銀シャリ 936 3 1 0.750 38 18 20 しお(SR)
2 わかち 773 2 2 0.500 30 34 -4 サバ味噌煮(R)
3 genngenn 760 2 2 0.500 29 34 -5 ふぐの子糠漬(SSR)
4 炊飯 738 2 2 0.500 34 42 -8 冷や汁(N)
5 ちーかま 801 1 3 0.250 37 40 -3 はも(N)
         
■鳥取(5校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 鳥取商業 991 4 0 1.000 44 13 31 なめたけ(SSR)
2 大社 693 3 1 0.750 40 31 9 イカの塩辛(R)
3 ライス 724 2 2 0.500 40 35 5 肉すい(N)
4 あきしぺ 685 1 3 0.250 37 48 -11 味噌(SSR)
5 弱くて土下座 492 0 4 0.000 19 53 -34 
         
■島根(2校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 出雲重工 672 1 0 1.000 12 7 5 焼きほっけ(R)
2 聖蹟 707 0 1 0.000 7 12 -5 
         
■岡山(8校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 岡輝 813 6 1 0.857 78 47 31 フカヒレ姿煮(R)
2 ままかり 903 6 1 0.857 69 49 20 炙りハラス(R)
3 ホルモン 859 5 2 0.714 64 60 4 ふきのとう(SSR)
4 福渡 774 4 3 0.571 60 58 2 あじなめろう(R)
5 らぁめん 792 2 5 0.285 61 65 -4 イセエビ(SR)
6 岡山学芸館 740 2 5 0.285 74 87 -13 牛すじ煮込み(SR)
7 プレート 670 2 5 0.285 42 57 -15 アジフライ(N)
8 蟹工船 764 1 6 0.142 32 57 -25 フォアグラ(N)
         
■広島(11校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 広島商業 963 9 1 0.900 117 49 68 サバ味噌煮(R)
2 枚方 934 9 1 0.900 121 69 52 ゼリーフライ(SSR)
3 たまご 846 9 1 0.900 110 80 30 しもつかれ(N)
4 おいなり 874 6 4 0.600 95 84 11 麻婆豆腐(R)
5 FUN学園 774 4 6 0.400 93 103 -10 塩昆布(SSR)
6 銀シャリ 775 4 6 0.400 85 103 -18 紀州南高梅(N)
7 大龍 769 4 6 0.400 67 101 -34 飛騨牛しぐれ(N)
8 カニ 704 3 7 0.300 81 96 -15 からすみ(R)
9 盈進 689 3 7 0.300 79 105 -26 鰹のタタキ(N)
10 福山電工 622 2 8 0.200 101 125 -24 紅ショウガ(N)
11 祇園北 746 2 8 0.200 84 118 -34 イナゴの佃煮(SSR)
         
■山口(6校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 アニサキス 947 4 1 0.800 58 41 17 たけのこ(N)
2 ミスターX 824 4 1 0.800 63 54 9 チリビーンズ(SSR)
3 宇部商業 963 3 2 0.600 61 49 12 じゃこ天(SSR)
4 豊浦 847 2 3 0.400 52 55 -3 トリュフ(N)
5 奇兵隊 837 2 3 0.400 36 45 -9 ちりめん山椒(N)
6 下関工業 834 0 5 0.000 39 65 -26 ミートボール(SSR)
         
■徳島(6校)         
順位 高校名 チーム力 勝 負 勝率 得点 失点 得失差 活躍した選手
1 渦潮 927 5 0 1.000 63 25 38 りゅうきゅう(N)
2 和牛 622 3 2 0.600 57 59 -2 イカの塩辛(R)
3 郷司 788 2 3 0.400 58 51 7 徳島ラーメン(N)
4 お肉 695 2 3 0.400 45 52 -7 ハラミ(N)
5 つぼ 788 2 3 0.400 41 51 -10 イカの塩辛(N)
6 マジ卍 810 1 4 0.200 43 69 -26 大豆(SR)
         
